Lei Complementar nº 57, de 20 de dezembro de 2017
Dada por Lei Complementar nº 57, de 20 de dezembro de 2017
O VV-T – Valor Venal de Terreno resultará da multiplicação da AT -T – Área Total de Terreno pelo correspondente Vu-T – Valor Unitário de Metro Quadrado de Terreno e pelos FC -Ts – Fatores de Correção de Terreno, previstos na PGV – Planta Genérica de Valores, serão aplicáveis, de acordo com as características do terreno, conforme a fórmula abaixo:
VVT-T = (AT-T) x (Vu – T) x (Fc – Ts)
No cálculo do VV-T – Valor Venal de Terreno, no qual exista prédio em condomínio, será considerada a FI-TC – Fração Ideal de Terreno Comum correspondente a cada unidade autônoma, conforme a fórmula abaixo:
FI – TC = T x U, onde:
C
FI – TC = Fração ideal de Terreno Comum
T = Área Total de Terreno do Condomínio
U = Área Construída da Unidade Autônoma
C = Área Total construída do Condomínio
O VV-C – Valor Venal de Construção resultará da multiplicação da AT-C – Área Total de Construção pelo Vu-C – Valor Unitário de Metro Quadrado de Construção e pelos FC -C s – Fatores de Correção de Construção, previstos na PGV – Planta Genérica de Valores, aplicáveis de acordo com as características da Construção, conforme a fórmula abaixo:
VV – C = (AT – C) x ( Vu – C) x ( FC – Cs)
A QP-ACC – Quota-Parte de Área Construída Comum correspondente a cada unidade autônoma, será calculada conforme a fórmula abaixo:
QP – ACC = T x U, onde:
C
QP – ACC = Quota Parte de Área Construída Comum
T = Área Total Comum Construída do Condomínio
U = Área Construída da Unidade Autônoma
C = Área Total Construída do condomínio
O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU será calculado através da multiplicação do VVI – Valor Venal do Imóvel com a ALC – Alíquota Correspondente, conforme a fórmula abaixo:
IPTU = VVI x ALC
O VVI – Valor Venal do Imóvel, no qual não exista prédio em condomínio, será calculado através somatório do VV-T – Valor Venal do Terreno com o VV-C – Valor Venal da Construção, conforme a fórmula abaixo:
VVI = (VVT – T) + (VV – C)
O VVI – Valor Venal do Imóvel, no qual exista prédio em condomínio, será calculado através somatório do VV-T – Valor Venal do Terreno mais a FI -TC – Fração Ideal de Terreno Comum correspondente a cada unidade autônoma com o VV-C – Valor Venal da Construção mais a QP -AC C – Quota-Parte de Área Construída Comum correspondente a cada unidade autônoma, conforme a fórmula abaixo:
VVI = (VV – T + FI – TC) + (VV-C + QP – ACC)
O Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos"– ITBI, a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis, por natureza ou acessão física, e de Direitos Reais sobre Imóveis, bem como Cessão de Direitos a sua Aquisição, exceto os de Garantia, será calculado através da multiplicação do VBD – Valor dos Bens ou dos Direitos Transmitidos, Cedidos ou Permutados, com a ALC – Alíquota Correspondente no Momento da Transmissão, da Cessão ou da Permuta, conforme a fórmula abaixo:
ITBI = VBD x ALC
3% (três por cento) sobre o valor restante.
3% (três por cento) nos demais casos.
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte será calculado através da multiplicação da UF – unidade fiscal municipal pela ALC – alíquota correspondente, conforme a fórmula abaixo:
ISSQN = UF x ALC
Para os casos de início e encerramento de atividades, o Imposto Sobre serviços de Qualquer Natureza – ISSQN referente ao trabalho pessoal do contribuinte, será calculado proporcionalmente aos trimestres em que o contribuinte estiver em atividade dentro do exercício, considerando trimestre completo a fração superior a 50% (cinquenta por cento) do trimestre.
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de trabalho impessoal do próprio contribuinte e de pessoa jurídica não incluída nos subitens 3.04 e 22.01 da lista de serviços será calculado, mensalmente, através da multiplicação do PS – Preço do Serviço pela ALC – alíquota correspondente, conforme a fórmula abaixo:
ISSQN = PS x ALC
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Complementar nº 77, de 07 de março de 2022.
através da multiplicação do PSA – Preço do Serviço Apurado, da ALC – Alíquota Correspondente e da EM – Extensão Municipal da Ferrovia, Rodovia, Dutos, Condutos e Cabos de Qualquer Natureza, Divididos pela ET – Extensão Total da Ferrovia, Rodovia, Dutos, Condutos e Cabos de Qualquer Natureza, conforme a fórmula abaixo:
ISSQN = (PSA x ALC x EM) : (ET)
b) através da multiplicação do PSA – Preço do Serviço Apurado, da ALC – Alíquota Correspondente e da QPLM – Quantidade de Postes Locados no Município, Divididos pela QTPL – Quantidade Total de Postes Locados, conforme a fórmula abaixo:
ISSQN = (PSA x ALC x QPLM) : (QTPL)
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre a prestação de serviço por pessoa jurídica incluída no subitem 22.01 da lista de serviços será calculado, proporcionalmente à extensão da rodovia explorada, mensalmente, através da multiplicação do PSA – Preço do Serviço Apurado, da ALC – Alíquota Correspondente e da EMRE – Extensão Municipal da Rodovia Explorada, Divididos pela ECRE – Extensão Considerada da Rodovia Explorada, conforme a fórmula abaixo:
ISSQN = (PSA x ALC x EMRE) : (ECRE)
sobre a prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, será calculada através da multiplicação da UF – Unidade Fiscal do Município com a ALC – Alíquota Correspondente, de acordo com a fórmula abaixo:
ISSQN RETIDO NA FONTE = UF x ALC
sobre as demais modalidades de prestação de serviço, será calculada através da multiplicação do PS – Preço do Serviço com a ALC – Alíquota Correspondente, de acordo com a fórmula abaixo:
ISSQN RETIDO NA FONTE = PS x ALC
No caso previsto no inciso I, do art. 152, desta lei, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte será lançado, de ofício pela autoridade administrativa, mensalmente, através da multiplicação da UF – Unidade Fiscal do Município com a ALC – Alíquota Correspondente, conforme a fórmula abaixo:
ISSQN = UF x ALC
No caso previsto , do inciso II, do art. 152 desta lei, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, quando este, por ter, a seu serviço, empregado com a sua mesma qualificação profissional, não for o simples fornecimento de trabalho, deverá ser lança do, de forma espontânea, diretamente, pelo próprio sujeito passivo, mensalmente, através da multiplicação do PS – Preço do Serviço com a ALC – Alíquota Correspondente, conforme a fórmula abaixo:
ISSQN = PS x ALC
No caso previsto na alínea “b”, do inciso II, do art. 152, desta lei, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de pessoa jurídica, não incluídas nos subitens 3.04 e 22.01 da lista de serviços, deverá ser lançado mensalmente, de forma espontânea, diretamente, pelo próprio sujeito passivo, através da multiplicação do PS – Preço do Serviço com a ALC – Alíquota Correspondente, conforme a fórmula abaixo:
ISSQN = PS x ALC
Nocasoprevistonaalínea“b”,doincisoII,doart.152,destalei,oImpostoSobreServiços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de pessoa jurídica, incluída no subitem 3.04 da lista de serviços, dever á ser lançado, de forma espontânea, diretamente, pelo próprio sujeitopassivo:
através da multiplicação do PSA – Preço do Serviço Apurado, da ALC – Alíquota Correspondente e da EM – Extensão Municipal da Ferrovia, Rodovia, Dutos, Condutos e Cabos de Qualquer Natureza, Divididos pela ET – Extensão Total da Ferrovia, Rodovia, Dutos, Condutos e Cabos de Qualquer Natureza, conforme a fórmula abaixo:
ISSQN = PSA x ALC x EM) : (ET)
através da multiplicação do PSA – Preço do Serviço Apurado, da ALC – Alíquota Correspondente e da QPLM – Quantidade de Postes Locados no Município, Divididos pela QTPL – Quantidade Total de Postes Locados, conforme a fórmula abaixo:
ISSQN = PSA x ALC x QPLM) : (QTPL)
No caso previsto na alínea “b”, do inciso II, do art. 152, desta lei, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de pessoa jurídica, incluída no subitem 22.01 da lista de serviços, deverá ser lançado, de forma espontânea, diretamente, pelo próprio sujeito passivo, proporcionalmente à extensão da rodovia explorada, mensalmente, através da multiplicação do PSA – Preço do Serviço Apurado, da ALC – Alíquota Correspondente e da EMRE – Extensão Municipal da Rodovia Explorada, Divididos pela EC RE – Extensão Considerada da Rodovia Explorada, conforme a fórmula abaixo:
ISSQN = (PSA x ALC x EMRE) : (ECRE)
Para os casos de início e encerramento de atividades, as taxas de Fiscalização de Localização de Instalação e de Funcionamento de Estabelecimento, de Fiscalização Sanitária de Estabelecimento, Taxa de Fiscalização de Anúncio, Taxa de Licenciamento de Atividade Ambulante, Taxa de Licença e Ocupação de Áreas em Vias e Logradouros Públicos, serão calculadas proporcionalmente aos trimestres em que o contribuinte estiver em atividade dentro do exercício, considerando trimestre completo a fração superior a 50% (cinquenta por cento) do trimestre.
Não se enquadrando o anúncio e da publicidade nas tabelas pela falta de elementos que precisem sua natureza, a taxa será calculada pelo item que tiver maior identidade, de acordo com as suas características.
A Taxa de Fiscalização de Obra Particular e de Parcelamento do Solo – TFO, fundada no poder de polícia do Município – limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regulando a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança e ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos – tem como fato gerador o desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a execução de obra particular, no que se refere à construção e à reforma de edificação e à execução de loteamento de terreno e de parcelamento do solo, pertinente à lei de uso e de ocupação do solo e ao zoneamento urbano, em observância às normas municipais de obras, de edificações e de posturas.
Quando os veículos tiverem concessão pública concedida pelo município de Vassouras/RJ, a taxa pela ocupação do solo não deverá ser cobrada.
A Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo – TSC será calculada através da multiplicação unidade fiscal pela fração da Unidade Fiscal com a área construída:
TSC = (Fração da UF x M² x UF)
A Taxa de Serviço de Coleta e de Remoção de Lixo – TSC será lançada, de ofício pela autoridade administrativa, através da multiplicação da fração da Unidade fiscal pela unida fiscal com a quantidade de metros quadrado de área construída conforme anexo XI desta Lei:
TSC = (Fração da UF x M² x UF)
A Taxa de Serviço de Conservação de Calçamento – TSCC será calculada através da multiplicação do CT – Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica com a ML-IB – Metragem Linear de Testada do Imóvel Beneficiado, divididos pela ST -ML – Somatória Total da Metragem Linear de Testada de Todos os Imóveis Beneficiados, conforme a fórmula abaixo e/ou tabela XII desta Lei, conforme critério da autoridade fiscalizante:
TSCC = ( CT x ML-IB) : ( ST-ML)
A Taxa de Serviço de Conservação de Calçamento – TSCC será lançada, anualmente, de ofício pela autoridade administrativa, através da multiplicação do CT – Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica com a ML-IB – Metragem Linear de Testada do Imóvel Beneficiado, divididos pela ST-ML – Somatória Total da Metragem Linear de Testada de Todos os Imóveis Beneficiados, conforme a fórmula abaixo e/ou tabela XII desta Lei, conforme critério da autoridade fiscalizante:
TSCC = ( CT x ML-IB) : ( ST-ML)
A Taxa de Serviço de Conservação de Pavimentação – TSC P será calculada através da multiplicação do C T – Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica com a ML-IB – Metragem Linear de Testada do Imóvel Beneficiado, divididos pela ST -ML – Somatória Total da Metragem Linear de Testada de Todos os Imóveis Beneficiados, conforme a fórmula abaixo e/ou tabela XIII desta Lei, conforme critério da autoridade fiscalizante:
TSCP = ( CT x ML-IB) : ( ST-ML)
A Taxa de Serviço de Conservação de Pavimentação – TSCP será lançada, anualmente, de ofício pela autoridade administrativa, através da multiplicação do CT – Custo Total com a Respectiva Atividade Pública Específica com a ML-IB – Metragem Linear de Testada do Imóvel Beneficiado, divididos pela ST-ML – Somatória Total da Metragem Linear de Testada de Todos os Imóveis Beneficiados, conforme a fórmula abaixo e tabela XIII desta Lei:
TSCP = ( CT x ML-IB) : ( ST-ML)
A C M – Contribuição de Melhoria, para cada imóvel, será calculada através da multiplicação do C T/PO – Custo Total ou Parcial da Obra com o respectivo FRIV – Fator Relativo e Individual de Valorização, divididos pelo NT-IB – Número Total de Imóveis Beneficiados, conforme a fórmula abaixo:
CM = (CT/PO x FRIV) : (NIT-IB)
O somatório de todos os FRIVs – Fatores Relativos e Individuais de Valorização deve ser igual ao NT-IB – Número Total de Imóveis Beneficiados, conforme fórmula abaixo:
(FRIV1 + FRIV2 + ...+ FRIVN-1 + FRIVN) = (NT-IB)
A C M – Contribuição de Melhoria será paga pelo contribuinte de forma que a sua PA – Parcela Anual não exceda a 3% (três por cento) do MVF – Maior Valor Fiscal do seu imóvel, atualizado à época da cobrança, conforme fórmula abaixo:
PA ≤ ( MVF) x (0,03)
A CM – Contribuição de Melhoria, para cada imóvel, será lançada, de ofício pela autoridade administrativa, através da multiplicação do CT/PO – Custo Total ou Parcial da Obra com o respectivo FRIV – Fator Relativo e Individual de Valorização, divididos pelo NT-IB – Número Total de Imóveis Beneficiados, conforme a fórmula abaixo:
CM = (CT/PO x FRIV) : (NT-IB)
A opção de que trata este artigo depende de autorização da Secretaria Municipal de Fazenda mediante preenchimento da solicitação de acesso ao Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica através do sítio http://www.vassouras.rj.gov.br ou outro indicado pela Autoridade Fiscal.
Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data limite prevista no art. 444, ou ultrapassado o limite de 03 (três) retificações, os respectivos contribuintes e responsáveis tributários ficam sujeitos à ação de fiscalização e às demais medidas previstas em lei.
O preenchimento da Declaração Eletrônica de forma inexata, incompleta ou inverídica; o fechamento intempestivo da Declaração, observado o prazo previsto no artigo 444 deste código; bem como o cometimento de quaisquer outras infrações às obrigações acessórias; sujeitam os infratores às penalidades previstas neste código.
Com base no inciso II, do Art. 462 desta Lei, serão aplicadas as seguintes multas
A proibição a que se refere este Art. 468 não se aplicará quando, sobre o débito ou a multa, houver recurso administrativo ainda não decidido definitivamente
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Complementar nº 77, de 07 de março de 2022.
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Complementar nº 77, de 07 de março de 2022.
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Complementar nº 77, de 07 de março de 2022.
Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos do Art. 619 ou houver recusa de domicílio tributário, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
cancelar administrativamente, de ofício, o crédito tributário e fiscal, quando:
o sujeito passivo houver falecido, deixando unicamente bens que, por força de lei, não sejam suscetíveis de execução;
inscrito em dívida ativa, for de até 50% (cinquenta por cento ) da UF, tornando a cobrança ou execução antieconômica.
houver erro de lançamento, comprovado através de processo administrativo.
Fórmula de apuração da DAT – Dívida Ativa Tributária:
| n |
| DAT = ∑ (CFP-I-T)n |
| 1 |
| DAT = (CFP-I-T)1 + (...) + (CFP-I-T)n |
| LEGENDA | DESCRIÇÃO |
| DAT | Dívida Ativa Tributária |
| CFP-I-T | Crédito da Fazenda Pública, de Natureza Tributária, Exigível Após Vencimento, Inscrito em Dívida Ativa |
| ∑ | Somatório |
| N | Número Natural |
Fórmula da composição da DAT – Dívida Ativa Tributária:
DAT = (PT + PPP + AD) AD = (AM + MT + MM + JM) DAT = (PT + PPP + AM + MT + MM + JM) |
| LEGENDA | DESCRIÇÃO |
| DAT | Dívida Ativa Tributária |
| PT | Pagamento de Tributo |
| PPP | Pagamento de Penalidade Pecuniária |
| AD | Adicionais |
| AM | Atualização Monetária |
| MT | Multa |
| MM | Multa de Mora |
| JM | Juros de Mora |
Fórmula de apuração da DNT – Dívida Ativa Não Tributária:
| n |
| 1 |
| DAT = ∑ (CFP-I-NT)n |
| DAT = (CFP-I-NT)1 + (...) + (CFP-I-NT)n |
| LEGENDA | DESCRIÇÃO |
| DNT | Dívida Ativa Não-Tributária |
| CFP-I-NT | Crédito da Fazenda Pública, de Natureza Não-Tributária, Exigível Após Vencimento, Inscrito em Dívida Ativa |
| ∑ | Somatório |
| N | Número Natural |
Fórmula da composição da DNT – Dívida Ativa Não Tributária:
DNT = (OLNT + AD) AD = (AM + MT + MM + JM + DA) DNT = (OLNT + AM + MT + MM + JM + DA) |
| LEGENDA | DESCRIÇÃO |
| DNT | Dívida Ativa Não-Tributária |
| OLNT | Obrigação Legal Não Tributária |
| AD | Adicionais sobre Obrigação Legal Não Tributária |
| AM | Atualização Monetária |
| MT | Multa |
| MM | Multa de Mora |
| JM | Juros de Mora |
| DA | Demais Adicionais |
Os Créditos da Fazenda Pública Municipal, de natureza tributária e não tributária, exigíveis após vencimento do prazo para pagamento, regularmente inscritos em Dívida Ativa:
Após a expedição da CDA – Certidão de Dívida Ativa, dentro de um período de 30 (trinta) dias, deverão ser objeto de cobrança administrativa amigável;
Que, após 30 (trinta) dias de cobrança administrativa amigável, não forem quitados e nem parcelados, poderão ser objeto de protesto em cartório;
Que, após 3 (três) meses de protesto em cartório, não forem quitados e nem parcelados, poderão ser objeto de execução fiscal.
Que, após 3 (três) anos de cobrança judicial, não forem quitados e nem parcelados, poderão ser objeto de terceirização de cobrança.
O protesto em cartório e a terceirização da cobrança da Dívida Ativa deverá ocorrer mediante assinatura de convênio com instituições financeiras ou empresas especializadas em cobrança.
Após a expedição da CDA – Certidão de Dívida Ativa, a partir de um período de 30 (trinta) dias, os Créditos da Fazenda Pública Municipal deverão ser objeto de cobrança amigável.
Após 30 (trinta) dias de cobrança administrativa amigável, os Créditos da Fazenda Pública Municipal que não forem quitados e nem parcelados, poderão ser objeto de protesto em cartório.
O disposto neste Art. 810 não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução.
TABELA I
LISTA DE SERVIÇOS
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| 1 | Serviços de informática e congêneres. |
| 1.01 | Análise e desenvolvimento de sistemas. |
| 1.02 | Programação. |
| 1.03 | Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. |
| 1.04 | Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. |
| 1.05 | Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. |
| 1.06 | Assessoria e consultoria em informática. |
| 1.07 | Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. |
| 1.08 | Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. |
| 1.09 | Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS). |
| 2 | Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. |
| 2.01 | Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. |
| 3 | Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. |
| 3.01 | VETADO |
| 3.02 | Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. |
| 3.03 | Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. |
| 3.04 | Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. |
| 3.05 | Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. |
| 4 | Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. |
| 4.01 | Medicina e biomedicina. |
| 4.02 | Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra - sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. |
| 4.03 | Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos - socorros, ambulatórios e congêneres. |
| 4.04 | Instrumentação cirúrgica. |
| 4.05 | Acupuntura. |
| 4.06 | Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. |
| 4.07 | Serviços farmacêuticos. |
| 4.08 | Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. |
| 4.09 | Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. |
| 4.10 | Nutrição. |
| 4.11 | Obstetrícia. |
| 4.12 | Odontologia. |
| 4.13 | Ortóptica. |
| 4.14 | Próteses sob encomenda. |
| 4.15 | Psicanálise. |
| 4.16 | Psicologia. |
| 4.17 | Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. |
| 4.18 | Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. |
| 4.19 | Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. |
| 4.20 | Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. |
| 4.21 | Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. |
| 4.22 | Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. |
| 4.23 | Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário. |
| 5 | Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. |
| 5.01 | Medicina veterinária e zootecnia. |
| 5.02 | Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária. |
| 5.03 | Laboratórios de análise na área veterinária. |
| 5.04 | Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. |
| 5.05 | Bancos de sangue e de órgãos e congêneres |
| 5.06 | Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. |
| 5.07 | Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. |
| 5.08 | Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres. |
| 5.09 | Planos de atendimento e assistência médico -veterinária. |
| 6 | Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. |
| 6.01 | Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. |
| 6.02 | Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. |
| 6.03 | Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. |
| 6.04 | Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas. |
| 6.05 | Centros de emagrecimento, spa e congêneres. |
| 6.06 | Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres. |
| 7 | Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. |
| 7.01 | Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. |
| 7.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). |
| 7.03 | Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. |
| 7.04 | Demolição. |
| 7.05 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). |
| 7.06 | Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço. |
| 7.07 | Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. |
| 7.08 | Calafetação. |
| 7.09 | Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. |
| 7.10 | Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. |
| 7.11 | Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. |
| 7.12 | Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos. |
| 7.13 | Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. |
| 7.14 | VETADO |
| 7.15 | VETADO |
| 7.16 | Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios. |
| 7.17 | Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. |
| 7.18 | Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres. |
| 7.19 | Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. |
| 7.20 | Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. |
| 7.21 | Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. |
| 7.22 | Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. |
| 8 | Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza. |
| 8.01 | Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. |
| 8.02 | Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. |
| 9 | Serviços relativos à hospedagem, turismo, viagens e congêneres. |
| 9.01 | Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart- hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). |
| 9.02 | Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. |
| 9.03 | Guias de turismo. |
| 10 | Serviços de intermediação e congêneres. |
| 10.01 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada. |
| 10.02 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. |
| 10.03 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. |
| 10.04 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring). |
| 10.05 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. |
| 10.06 | Agenciamento marítimo. |
| 10.07 | Agenciamento de notícias. |
| 10.08 | Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios. |
| 10.09 | Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. |
| 10.10 | Distribuição de bens de terceiros. |
| 11 | Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. |
| 11.01 | Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações. |
| 11.02 | Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. |
| 11.03 | Escolta, inclusive de veículos e cargas. |
| 11.04 | Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. |
| 12 | Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. |
| 12.01 | Espetáculos teatrais. |
| 12.02 | Exibições cinematográficas. |
| 12.03 | Espetáculos circenses. |
| 12.04 | Programas de auditório. |
| 12.05 | Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. |
| 12.06 | Boates, taxi-dancing e congêneres. |
| 12.07 | Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. |
| 12.08 | Feiras, exposições, congressos e congêneres. |
| 12.09 | Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. |
| 12.10 | Corridas e competições de animais. |
| 12.11 | Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador. |
| 12.12 | Execução de música. |
| 12.13 | Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. |
