Lei Ordinária nº 3.260, de 30 de dezembro de 2020
Dada por Lei Ordinária nº 3.372, de 08 de dezembro de 2021
Cargo em Comissão | NÍVEL | VALOR |
| |
Secretário | APM | 8500 |
| |
Secretário Executivo | SE | 7500 |
| |
Diretor de Licitação | CC | 6000 |
| |
Diretor de Projetos | CC01 | 4250 |
| |
Diretor de Projetos | CC01 | 4250 |
| |
Consultor de Projetos | CC-02 | 3000 |
| |
Consultor de Projetos | CC-02 | 3000 |
| |
Consultor de Projetos | CC-02 | 3000 |
| |
Assessor Técnico - Nível 01 | CC-04 | 2100 |
| |
Assessor Técnico - Nível 01 | CC-04 | 2100 |
| |
Assessor Técnico - Nível 01 | CC-04 | 2100 |
| |
Assessor técnico Nível 02 | CC-05 | 1500 |
| |
Assessor técnico Nível 02 | CC-05 | 1500 |
| |
Assessor técnico Nível 02 | CC-05 | 1500 |
| |
Assessor técnico Nível 02 | CC-05 | 1500 |
| |
Assessor técnico Nível 02 | CC-05 | 1500 |
| |
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 |
| |
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 |
| |
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 |
| |
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 |
| |
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 |
| |
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 |
| |
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 |
| |
61000 |
| |||
Função Gratificada | NÍVEL | VALOR |
| |
COORDENADOR DA PERICIA MEDICA | FG - 01 | 2224,53 |
| |
DIRETOR ADMINISTRATIVO | FGE-01 | 3.150,00 |
| |
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | CC-ADM | 2.000,00 |
| |
COORDENADOR DE LICITAÇÃO | CC-ADM | 2.000,00 |
| |
COORDENADOR DE COMPRAS | CC-ADM | 2.000,00 |
| |
COORDENADOR DE PATRIMÔNIO | CC-ADM | 2.000,00 |
| |
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS | CC-ADM | 2.000,00 |
| |
COORDENADOR DO ARQUIVO MUNICIPAL | CC-ADM | 2.000,00 |
| |
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | CC-ADM | 2.000,00 |
| |
COORDENADOR DE ANÁLISE PROCESSUAL | CC-ADM | 2.000,00 |
| |
COORDENADOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO | CC-ADM | 2.000,00 |
| |
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO | CC-ADM | 2.000,00 |
| |
ANALISTA DE PESSOAL | ASP-ADM | 1.557,17 |
| |
ANALISTA DE PESSOAL | ASP-ADM | 1.557,17 |
| |
ANALISTA DE PESSOAL | ASP-ADM | 1.557,17 |
| |
ANALISTA DE PESSOAL | ASP-ADM | 1.557,17 |
| |
ANALISTA DE PESSOAL | ASP-ADM | 1.557,17 |
| |
ANALISTA DE PESSOAL | ASP-ADM | 1.557,17 |
| |
ANALISTA DE PESSOAL | ASP-ADM | 1.557,17 |
| |
ANALISTA DE PESSOAL | ASP-ADM | 1.557,17 |
| |
ANALISTA DE PESSOAL | ASP-ADM | 1.557,17 |
| |
ANALISTA DE PESSOAL | ASP-ADM | 1.557,17 |
| |
ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO | ASFP-ADM | 1.557,17 |
| |
ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO | ASFP-ADM | 1.557,17 |
| |
ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO | ASFP-ADM | 1.557,17 |
| |
ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO | ASFP-ADM | 1.557,17 |
| |
ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO | ASFP-ADM | 1.557,17 |
| |
ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO | ASFP-ADM | 1.557,17 |
| |
Função Gratificada Assessoramento I | CAI - 01 | 617,93 |
| |
Função Gratificada Assessoramento I | CAI - 01 | 617,93 |
| |
Função Gratificada Assessoramento I | CAI - 01 | 617,93 |
| |
Função Gratificada Assessoramento I | CAI - 01 | 617,93 |
| |
Função Gratificada Assessoramento I | CAI - 01 | 617,93 |
| |
Função Gratificada Assessoramento I | CAI - 01 | 617,93 |
| |
Função Gratificada Assessoramento I | CAI - 01 | 617,93 |
| |
Função Gratificada Assessoramento I | CAI - 01 | 617,93 |
| |
Função Gratificada Assessoramento I | CAI - 01 | 617,93 |
| |
Função Gratificada Assessoramento II | CAI - 02 | 393,23 |
| |
Função Gratificada Assessoramento II | CAI - 02 | 393,23 |
| |
Função Gratificada Assessoramento II | CAI - 02 | 393,23 |
| |
Função Gratificada Assessoramento III | CAI - 03 | 280,88 |
| |
Função Gratificada Assessoramento III | CAI - 03 | 280,88 |
| |
Função Gratificada Assessoramento III | CAI - 03 | 280,88 |
| |
55.648,42 |
| |||
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente |
| |||
| ||||
Cargo em Comissão | NÍVEL | VALOR |
| |
Secretário | APM | 8500 |
| |
Diretor de Projetos | CC01 | 4250 |
| |
Assessor Técnico - Nível 01 | CC-04 | 2100 |
| |
Assessor Técnico - Nível 01 | CC-04 | 2100 |
| |
Assessor Técnico - Nível 01 | CC-04 | 2100 |
| |
Assessor Técnico - Nível 01 | CC-04 | 2100 |
| |
Assessor Técnico - Nível 01 | CC-04 | 2100 |
| |
Assessor técnico Nível 02 | CC-05 | 1500 |
| |
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 |
| |
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 |
| |
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 |
| |
28050 |
| |||
Função Gratificada | NÍVEL | VLR. UNT |
| |
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO | FGE - 01 | 3150 |
| |
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | FG - 02 | 1483,02 |
| |
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO | FG-02 | 1483,02 |
| |
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO I | CAI - 01 | 617,93 |
| |
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO I | CAI - 01 | 617,93 |
| |
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO I | CAI - 01 | 617,93 |
| |
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO I | CAI - 01 | 617,93 |
| |
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO II | CAI - 02 | 393,23 |
| |
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO II | CAI - 02 | 393,23 |
| |
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO II | CAI - 02 | 393,23 |
| |
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO II | CAI - 02 | 393,23 |
| |
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO III | CAI - 03 | 280,88 |
| |
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO III | CAI - 03 | 280,88 |
| |
10722,44 |
| |||
| ||||
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| |||
| ||||
Secretaria | Nível | Valor |
| |
Secretário | APM | 8500 |
| |
Diretor de Projetos | CC01 | 4250 |
| |
Supervisor Criança Feliz | SPCF | 3600 |
| |
Assessor Técnico - Nivel 01 | CC-04 | 2100 |
| |
Assessor técnico Nivel 02 | CC-05 | 1500 |
| |
Assessor técnico Nivel 02 | CC-05 | 1500 |
| |
Assessor técnico Nivel 02 | CC-05 | 1500 |
| |
Assessor técnico Nivel 02 | CC-05 | 1500 |
| |
Assessor técnico Nivel 02 | CC-05 | 1500 |
| |
Assessor técnico Nivel 02 | CC-05 | 1500 |
| |
Assessor técnico Nivel 02 | CC-05 | 1500 |
| |
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 |
| |
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 |
| |
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 |
| |
Visitador Criança Feliz | CC-06 | 1100 |
| |
Visitador Criança Feliz | CC-06 | 1100 |
| |
Visitador Criança Feliz | CC-06 | 1100 |
| |
Visitador Criança Feliz | CC-06 | 1100 |
| |
Visitador Criança Feliz | CC-06 | 1100 |
| |
Visitador Criança Feliz | CC-06 | 1100 |
| |
Visitador Criança Feliz | CC-06 | 1100 |
| |
Visitador Criança Feliz | CC-06 | 1100 |
| |
Visitador Criança Feliz | CC-06 | 1100 |
| |
Visitador Criança Feliz | CC-06 | 1100 |
| |
43250 |
| |||
Função Gratificada | Nível | Valor |
| |
DIRETOR DO SUAS | FGE – 01 | R$ 3.150,00 | ||
CONTROLE INTERNO | FG – 01 | R$ 2.224,53 | ||
GERENTE | FG – 01 | R$ 2.224,53 | ||
GERENTE | FG – 01 | R$ 2.224,53 | ||
COORDENADOR | FG – 02 | R$ 1.483,02 | ||
COORDENADOR | FG – 02 | R$ 1.483,02 | ||
COORDENADOR | FG – 02 | R$ 1.483,02 | ||
COORDENADOR | FG – 02 | R$ 1.483,02 | ||
COORDENADOR | FG – 02 | R$ 1.483,02 | ||
COORDENADOR | FG – 02 | R$ 1.483,02 | ||
SUPERINTENDENTE | FG – 03 | R$ 1.013,25 | ||
SUPERINTENDENTE | FG – 03 | R$ 1.013,25 | ||
SUPERINTENDENTE | FG – 03 | R$ 1.013,25 | ||
SUPERINTENDENTE | FG – 03 | R$ 1.013,25 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO I | CAI – 01 | R$ 617,93 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO I | CAI – 01 | R$ 617,93 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO I | CAI – 01 | R$ 617,93 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO II | CAI – 02 | R$ 393,23 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO II | CAI – 02 | R$ 393,23 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO II | CAI – 02 | R$ 393,23 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO III | CAI – 03 | R$ 280,88 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO III | CAI – 03 | R$ 280,88 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO III | CAI – 03 | R$ 280,88 | ||
R$ 26.650,83 | ||||
Controladoria Geral do Município | ||||
Secretaria | Nível | Valor | ||
Controlador | APM | 8500 | ||
Diretor de Controladoria | CC01 | 4250 | ||
Supervisor Administrativo | CC-03 | 2640 | ||
Subcontrolador | CC-04 | 2100 | ||
Assessor Técnico - Nivel 02 | CC-05 | 1500 | ||
18990 | ||||
Função Gratificada | Nível | Valor | ||
Gerente de Auditoria Interna | FG 01 | 2224,53 | ||
Gerente de Gestão Fiscal | FG 01 | 2224,53 | ||
Coordenador de Gestão Orçamentária | FG 02 | 1483,02 | ||
Coordenador de Gestão Financeira | FG 02 | 1483,02 | ||
Coordenador de Gestão Fiscal | FG 02 | 1483,02 | ||
Coordenador de Auditoria | FG 02 | 1483,02 | ||
Coordenador de Auditoria | FG 02 | 1483,02 | ||
Coordenador de Auditoria | FG 02 | 1483,02 | ||
13347,18 | ||||
Secretaria Municipal de Cultura | ||||
Cargo em Comissão | Nível | Valor | ||
Secretário | APM | 8500 | ||
Diretor de Projetos | CC01 | 4250 | ||
Assessor Técnico - Nivel 01 | CC-04 | 2100 | ||
Assessor Técnico - Nivel 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor Técnico - Nivel 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor Técnico - Nivel 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
25950 | ||||
Função Gratificada | Nível | Valor | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO I | CAI - 01 | 617,93 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO II | CAI -02 | 393,23 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO II | CAI -02 | 393,23 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO III | CAI -03 | 280,88 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO III | CAI -03 | 280,88 | ||
1966,15 | ||||
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Turístico | ||||
Cargo em Comissão | Nível | Valor | ||
Secretário | APM | 8500 | ||
Diretor de Projetos | CC01 | 4250 | ||
Diretor de Projetos | CC01 | 4250 | ||
Assessor Técnico - Nivel 01 | CC-04 | 2100 | ||
Assessor Técnico - Nivel 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor Técnico - Nivel 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
28700 | ||||
Função Gratificada | Nível | Valor | ||
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO | FG 3 | 1013,25 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO II | CAI - 02 | 393,23 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO III | CAI - 03 | 280,88 | ||
1687,36 | ||||
Secretaria Municipal de Educação | ||||
Cargo em Comissão | Nível | Valor | ||
Secretário | APM | 8500 | ||
Secretário Executivo | SE | 7500 | ||
Diretor de Projetos | CC01 | 4250 | ||
Assessor Técnico - Nivel 01 | CC-04 | 2100 | ||
Assessor Técnico - Nivel 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
39250 | ||||
Função Gratificada | NÍVEL | VLR. UNT | ||
Diretoria de Planejamento | FGE-1 | 3150 | ||
Diretoria Pedagógica | FGE-1 | 3150 | ||
Diretoria de Infraestrutura | FGE-1 | 3150 | ||
Diretoria de Alimentação Escolar | FGE-1 | 3150 | ||
Diretoria de Tesouraria | FGE-1 | 3150 | ||
Diretoria Administrativa e Orçamentária | FGE-1 | 3150 | ||
Gerência de Convênios Projetos e Programas Especiais | FG-01 | 2224,53 | ||
Gerência de Rede Fisica | FG-01 | 2224,53 | ||
Gerência de Gestão de Patrimônio | FG-01 | 2224,53 | ||
Gerência de Contabilidade | FG-01 | 2224,53 | ||
Gerência de Controle Interno | FG-01 | 2224,53 | ||
Gerência de Transporte Escolar | FG-01 | 2224,53 | ||
Gerência de Inspeção Escolar | FG-01 | 2224,53 | ||
Gerência de Almoxarifado | FG-01 | 2224,53 | ||
Gerência de Gestão de Pessoas | FG-01 | 2224,53 | ||
Gerência de Gestão de Contratos | FG-01 | 2224,53 | ||
Coordenadoria de Inspeção Escolar | FG-02 | 1483,02 | ||
Coordenadoria de Alimentação Escolar | FG-02 | 1483,02 | ||
Coordenação de Gestão de Pessoas | FG-02 | 1483,02 | ||
Coordenação de Tesouraria | FG-02 | 1483,02 | ||
Coordenação de Empenho | FG-02 | 1483,02 | ||
Coordenação de Gestão de Contratos | FG-02 | 1483,02 | ||
Coordenação de Gestão de Contratos | FG-02 | 1483,02 | ||
Superintendência Educação Infantil/Creche | FG-03 | 1013,25 | ||
Superintendência do 1º ao 2º ano | FG-03 | 1013,25 | ||
Superintendência do 3º ao 4º ano | FG-03 | 1013,25 | ||
Superintendência do 5º ano | FG-03 | 1013,25 | ||
Superintendência do 6º ao 9º ano | FG-03 | 1013,25 | ||
Superintendência Educação Inclusiva | FG-03 | 1013,25 | ||
Superintendência Frequência Escolar | FG-03 | 1013,25 | ||
Superintendência de Acompanhamento e Avaliação | FG-03 | 1013,25 | ||
Superintendência de Acompanhamento e Avaliação | FG-03 | 1013,25 | ||
Superintendência de Acompanhamento e Avaliação | FG-03 | 1013,25 | ||
Superintendência de Acompanhamento e Avaliação | FG-03 | 1013,25 | ||
Superintendência de Projetos Pedagógicos | FG-03 | 1013,25 | ||
Superintendência de Educação Inclusiva (Psicopedagogo) | FG-03 | 1013,25 | ||
Superintendência de Educação Inclusiva (Psicólogo) | FG-03 | 1013,25 | ||
Superintendência de Educação Inclusiva (Fonoaudiólogo) | FG-03 | 1013,25 | ||
Superintendência de Creche Educação Especial | FG-03 | 1013,25 | ||
Superintendência Apoio e Rede Particular | FG-03 | 1013,25 | ||
Superintendência de Legislação | FG-03 | 1013,25 | ||
Superintendência de Apoio de Campo | FG-03 | 1013,25 | ||
Superintendência de Transporte Escolar | FG-03 | 1013,25 | ||
Superintendência de Alimentação Escolar | FG-03 | 1013,25 | ||
Superintendência de Gestão de Pessoas | FG-03 | 1013,25 | ||
Assessoria de Manutenção, Conservação e Apoio | CAI-01 | 617,93 | ||
Assessoria de Manutenção, Conservação e Apoio | CAI-01 | 617,93 | ||
Assessoria de Manutenção, Conservação e Apoio | CAI-01 | 617,93 | ||
Assessoria de Protocolo | CAI-01 | 617,93 | ||
Assessoria de Arquivo | CAI-01 | 617,93 | ||
Assessoria de Apoio ao Almoxarifado | CAI-01 | 617,93 | ||
Assessoria de Apoio ao Almoxarifado | CAI-01 | 617,93 | ||
78143,45 | ||||
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | ||||
Cargo em Comissão | Nível | Valor | ||
Secretário | APM | 8500 | ||
Diretor de Projetos | CC01 | 4250 | ||
Consultor de Projetos | CC02 | 3000 | ||
Consultor de Projetos | CC02 | 3000 | ||
Assessor Técnico - Nivel 01 | CC-04 | 2100 | ||
Assessor Técnico - Nivel 01 | CC-04 | 2100 | ||
Assessor Técnico - Nivel 01 | CC-04 | 2100 | ||
Assessor Técnico - Nivel 01 | CC-04 | 2100 | ||
Assessor Técnico - Nivel 01 | CC-04 | 2100 | ||
Assessor Técnico - Nivel 01 | CC-04 | 2100 | ||
Assessor Técnico - Nivel 01 | CC-04 | 2100 | ||
Assessor Técnico - Nivel 01 | CC-04 | 2100 | ||
Assessor Técnico - Nivel 01 | CC-04 | 2100 | ||
Assessor técnico Nivel 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor técnico Nivel 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor técnico Nivel 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor técnico Nivel 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor técnico Nivel 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor técnico Nivel 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
55450 | ||||
Função Gratificada | NÍVEL | VLR. UNT | ||
COORDENADOR DE ESPORTE | FG - 02 | 1483,02 | ||
GERENTE DE PLANEJAMENTO | FG - 01 | 2224,53 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO I | CAI - 01 | 617,93 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO I | CAI - 01 | 617,93 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO I | CAI - 01 | 617,93 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO I | CAI - 01 | 617,93 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO I | CAI - 01 | 617,93 | ||
6797,2 | ||||
Secretaria Municipal de Fazenda | ||||
Cargo em Comissão | Nível | Valor | ||
Secretário | APM | 8500 | ||
Diretor de Projetos | CC01 | 4250 | ||
Assessor Técnico - Nivel 01 | CC-04 | 2100 | ||
Assessor Técnico - Nivel 01 | CC-04 | 2100 | ||
Assessor Técnico - Nivel 01 | CC-04 | 2100 | ||
19050 | ||||
Função Gratificada | NÍVEL | VLR. UNT | ||
DIRETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | DTM | 5500 | ||
TESOUREIRO | FGE - 01 | 3150 | ||
SUPERINTENDENTE DE CONTADORIA GERAL - SF-SUPCOG | CCSGC | 3150 | ||
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA | FG - 01 | 2224,53 | ||
GERENTE DE ARRECADAÇÃO | FG - 01 | 2224,53 | ||
GERENTE DE DIVIDA ATIVA | FG - 01 | 2224,53 | ||
GERENTE DE CONTROLE INTERNO - SF-GCI | FG - 01 | 2224,53 | ||
GERENTE DE TESOURARIA - SF-GT | FG - 01 | 2224,53 | ||
GERENTE DE LICENC. DE ATIV. ECON. E ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE | FG - 01 | 2224,53 | ||
COORDENADOR DE CONTROLE DE PROTESTOS - CCPAR | FG - 02 | 1483,02 | ||
CONTROLADORIA GERAL DE CONCILIAÇÃO BANCARIA - CI-CCB | FG – 02 | 1483,02 | ||
COORDENADORIA | FG - 02 | 1483,02 | ||
COORDENADORIA | FG - 02 | 1483,02 | ||
COORDENADORIA DE INTELIGENCIA CADASTRAL - CIC | FG - 03 | 1013,25 | ||
COORDENADORIA DE EMPENHO - CEMP | FG - 03 | 1013,25 | ||
ASSESSORIA DE CONTROLE DE RECEITA E DESPESA - ACRD | CAI - 01 | 617,93 | ||
ASSESSORIA DE CONTROLE DE RECEITA E DESPESA - ACRD | CAI - 01 | 617,93 | ||
ASSESSORIA DE EMPENHO | CAI - 01 | 617,93 | ||
ASSESSORIA DE TESOURARIA | CAI - 01 | 617,93 | ||
ASSESSORIA DE CONTROLE DE IMUNIDADES E ISENÇÕES | CAI - 01 | 617,93 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO I | CAI - 01 | 617,93 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO I | CAI - 01 | 617,93 | ||
ASSESSORIA DE INTELIGENCIA FISCAL TRIBUTARIA - ASN | CA 02 | 393,23 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO II | CAI - 02 | 393,23 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIARIO III | CAI - 03 | 280,88 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO III | CAI - 03 | 280,88 | ||
38779,49 | ||||
Secretaria Geral de Governo e Planejamento | ||||
Cargo em Comissão | Nível | Valor | ||
Secretário | APM | 8500 | ||
Secretário Executivo | SE | 7500 | ||
Secretário Executivo | SE | 7500 | ||
Secretário Executivo | SE | 7500 | ||
Diretor de Projetos | CC01 | 4250 | ||
Consultor de Projetos | CC-02 | 3000 | ||
Consultor de Projetos | CC-02 | 3000 | ||
Consultor de Projetos | CC-02 | 3000 | ||
Consultor de Projetos | CC-02 | 3000 | ||
Assessor Técnico - Nível 01 | CC-04 | 2100 | ||
Assessor Técnico - Nível 01 | CC-04 | 2100 | ||
Assessor Técnico - Nível 01 | CC-04 | 2100 | ||
Assessor Técnico - Nível 01 | CC-04 | 2100 | ||
Assessor Técnico - Nível 01 | CC-04 | 2100 | ||
Assessor técnico Nível 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor técnico Nível 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor técnico Nível 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor técnico Nível 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor técnico Nível 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor técnico Nível 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor técnico Nível 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor técnico Nível 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
78550 | ||||
Função Gratificada | NÍVEL | VLR. UNT | ||
GERENTE DE ORÇAMENTO | FGE -01 | 3150 | ||
GERENTE DE CONVÊNIOS | FG - 01 | 2224,53 | ||
GERENTE DE PLANEJAMENTO | FG - 01 | 2224,53 | ||
GERENTE DE PLANEJAMENTO | FG - 01 | 2224,53 | ||
Gerente de Planejamento | FG - 01 | 2224,53 | ||
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | FG-02 | 1483,02 | ||
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | FG-02 | 1483,02 | ||
Coordenador de Planejamento | FG-02 | 1483,02 | ||
Superintendente Administrativo | FG - 03 | 1013,25 | ||
Superintendente Administrativo | FG - 03 | 1013,25 | ||
Superintendente Administrativo | FG - 03 | 1013,25 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO I | CAI - 01 | 617,93 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO I | CAI - 01 | 617,93 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO I | CAI - 01 | 617,93 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO I | CAI - 01 | 617,93 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO I | CAI - 01 | 617,93 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO I | CAI - 01 | 617,93 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO II | CAI - 02 | 393,23 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO II | CAI - 02 | 393,23 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO II | CAI - 02 | 393,23 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO III | CAI - 03 | 280,88 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO III | CAI - 03 | 280,88 | ||
ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO III | CAI - 03 | 280,88 | ||
25266,84 | ||||
Secretaria Municípal de integração de Políticas da Mulher | ||||
Cargo em Comissão | Nível | Valor | ||
Secretária | APM | 8500 | ||
Consultor de Projetos | CC-02 | 3000 | ||
Consultor de Projetos | CC-02 | 3000 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
15600 | ||||
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos | ||||
Cargo em Comissão | Nível | Valor | ||
Secretário | APM | 8500 | ||
Secretário Executivo | SE | 7500 | ||
Secretário Executivo | SE | 7500 | ||
Consultor de Projetos | CC-02 | 3000 | ||
Consultor de Projetos | CC-02 | 3000 | ||
Consultor de Projetos | CC-02 | 3000 | ||
Consultor de Projetos | CC-02 | 3000 | ||
Assessor Técnico - Nível 01 | CC-04 | 2100 | ||
Assessor Técnico - Nível 01 | CC-04 | 2100 | ||
Assessor Técnico - Nível 01 | CC-04 | 2100 | ||
Assessor Técnico - Nível 01 | CC-04 | 2100 | ||
Assessor Técnico - Nível 01 | CC-04 | 2100 | ||
Assessor técnico Nível 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor técnico Nível 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor técnico Nível 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor técnico Nível 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor técnico Nível 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor técnico Nível 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor técnico Nível 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor técnico Nível 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor técnico Nível 02 | CC-05 | 1500 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
Assessor Operacional | CC-06 | 1100 | ||
73800 | ||||
Função Gratificada | NÍVEL | VLR. UNT | ||
DIRETOR ADMINISTRATIVO | FGE - 01 | 3150 | ||
GERENTE DE PLANEJAMENTO | FG-01 | 2224,53 | ||
GERENTE DE PLANEJAMENTO | FG - 01 | 2224,53 | ||
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO | FG - 03 | 1013,25 | ||
