Lei Ordinária nº 3.400, de 11 de março de 2022
SECRETARIA | CARGO | NÍVEL | VALOR | QUANTIDADE |
Secretário Municipal de Compras e Licitações | Agente Político Municipal | APM | R$ 8.500,00 | 01 |
Chefe de Gabinete | Agente Político Municipal | APM | R$ 8.500,00 | 01 |
Controladoria Geral do Município | Subcontrolador | CC-01 | R$ 4.250,00 | 01 |
Secretaria Geral de Governo e Planejamento | Assessor Adjunto | AA-01 | R$ 1.800,00 | 05 |
Secretaria Geral de Governo e Planejamento | Assessor Técnico Nível-02 | CC-05 | R$ 1.500,00 | 01 |
Secretaria Municipal de Politicas Públicas | Secretário Executivo | SE | R$ 7.500,00 | 01 |
Secretaria Municipal de Politicas Públicas | Diretor Geral | CC | R$ 6.000,00 | 01 |
Secretaria Municipal de Politicas Públicas | Assessor Adjunto | AA-01 | R$ 1.800,00 | 05 |
Secretaria Municipal de Fazenda | Assessor Técnico Nível-01 | CC-04 | R$ 2.100,00 | 02 |
Secretaria Municipal de Fazenda | Assessor Adjunto | AA-01 | R$ 1.800,00 | 01 |
Secretaria Municipal de Fazenda | Assessor Técnico Nível-02 | CC-05 | R$ 1.500,00 | 01 |
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil | Assessor Técnico Nível-01 | CC-05 | R$ 2.100,00 | 01 |
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Assessor Adjunto | AA-01 | R$ 1.800,00 | 03 |
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Assessor Técnico Nível-02 | CC-05 | R$ 1.500,00 | 03 |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural | Assessor Adjunto | AA-01 | R$ 1.800,00 | 05 |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural | Assessor Técnico Nível-02 | CC-05 | R$ 1.500,00 | 05 |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Diretor | CC-01 | R$ 4.250,00 | 01 |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assessor Técnico Nível-01 | CC-04 | R$ 2.100,00 | 04 |
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos | Secretário Executivo | SE | R$ 7.500,00 | 01 |
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos | Diretor | CC-01 | R$ 4.250,00 | 02 |
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos | Consultor | CC02
| R$ 3.000,00
| 03 |
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos | Supervisor | CC -03 | R$ 2.640,00 | 08 |
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos | Assessor Técnico Nível-01 | CC-04 | R$ 2.100,00 | 06 |
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos | Assessor Adjunto | AA-01 | R$ 1.800,00 | 12 |
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos | Assessor Técnico Nível-02 | CC-05 | R$ 1.500,00 | 20 |
Secretaria Municipal de Saúde | Diretor | CC-01 | R$ 4.250,00 | 03 |
Secretaria Municipal de Saúde | Consultor | CC02 | R$ 3.000,00 | 03 |
Secretaria Municipal de Saúde | Assessor Técnico Nível-01 | CC-04 | R$ 2.100,00 | 02 |
SECRETARIA | CARGO | NÍVEL | VALOR | QUANTIDADE |
Controladoria Geral do Município | Diretor de Avaliação e Controle | FGE-01 | R$ 3.150,00 | 01 |
Secretaria Geral de Governo e Planejamento | Gerente | FG-01 | R$ 2.224,53 | 02 |
Secretaria Geral de Governo e Planejamento | Coordenador | FG-02 | 1.483,02 | 04 |
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil | Diretor | FGE-01 | R$ 3.150,00 | 02 |
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil | Coordenador Geral | FGE-02 | R$ 2.000,00 | 02 |
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil | Coordenador | FG-02 | R$ 1.483,02 | 02 |
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil | Superintendente | FG-03 | R$ 1.013,25 | 02 |
Secretaria Municipal de Fazenda | Coordenador de Informações Cadastrais | FG-02 | R$ 1.483,02 | 01 |
Secretaria Municipal de Fazenda | Coordenador | FG-02 | R$ 1.483,02 | 03 |
Secretaria Municipal de Fazenda | Superintendente | FG-03 | R$ 1.013,25 | 01 |
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Gerente | FG-01 | R$ 2.224,53 | 01 |
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | Coordenador | FG-02 | R$ 1.483,02 | 01 |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural | Gerente | FG-01 | R$ 2.224,53 | 01 |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Diretordo SUAS | FGE-01 | R$ 3.150,00 | 01 |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Diretor Administrativo | FGE-01 | R$ 3.150,00 | 01 |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Diretor Administrativo Financeiro e Orçamentário | FGE-01 | R$ 3.150,00 | 01 |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Gerente de Controle interno | FG-01 | R$ 2.224,53 | 01 |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Gerente de Fundos | FG-01 | R$ 2.224,53 | 01 |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Gerente de Proteção Social Básica | FG-01 | R$ 2.224,53 | 01 |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Gerente de Proteção Social Especial | FG-01 | R$ 2.224,53 | 01 |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Coordenador | FG-02 | R$ 1.483,02 | 05 |
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos | Gerente | FG-01 | R$ 2.224,53 | 03 |
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos | Coordenador Geral | FGE-02 | R$ 2.000,00 | 06 |
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos | Coordenador | FG-02 | R$ 1.483,02 | 04 |
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos | Superintendente | FG-03 | R$ 1.013,25 | 06 |
Secretaria Municipal de Saúde | Diretor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas | DGD-01 | R$ 4.500,00 | 01 |
Secretaria Municipal de Saúde | Diretor Financeiro | DF-01 | R$ 4.500,00 | 01 |
Secretaria Municipal de Saúde | Diretor de Logística | FGE-01 | R$ 3.150,00 | 01 |
Secretaria Municipal de Saúde | Médico Regulador Ambulatorial | FGE-01 | R$ 3.150,00 | 02 |
Secretaria Municipal de Saúde | Diretor Consultivo | FGE-01 | R$ 3.150,00 | 01 |
Secretaria Municipal de Saúde | Coordenador de serviços de Atendimento Domiciliar | FGE-02 | R$ 2.000,00 | 01 |
Secretaria Municipal de Saúde | Coordenador de Saúde da Criança | FGE-02 | R$ 2.000,00 | 01 |
Secretaria Municipal de Saúde | Coordenador de Regulação Ambulatorial | FGE-02 | R$ 2.000,00 | 01 |
Secretaria Municipal de Saúde | Coordenador de RUE | FGE-02 | R$ 2.000,00 | 01 |
Secretaria Municipal de Saúde | Coordenador do Polo Diabético e Ostomizados | FGE-02 | R$ 2.000,00 | 01 |
Secretaria Municipal de Saúde | Coordenador de Saúde da Mulher | FG-02 | R$ 1.483,02 | 01 |
Secretaria Municipal de Saúde | Coordenador de Transporte Fora do Domicílio | FG-02 | R$ 1.483,02 | 01 |
Secretaria Municipal de Saúde | Superintendente | FG-03 | R$ 1.013,25 | 03 |
Secretaria Municipal de Saúde | Assessor Operacional | DAÍ-2 | R$877,43 | 06 |
Secretaria Municipal de Saúde | Assessor Intermediário 1 | CAI -1 | R$617,93 | 03 |
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Vassouras é uma iniciativa do Setor Legislativo da Câmara Municipal de Vassouras, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.