Lei Ordinária nº 3.473, de 02 de setembro de 2022
CARGOS COMISSIONADOS | ||||||||
Cargo | Símbolo | Quantidade | Valor | Lotação | ||||
Supervisor Administrativo |
CC-03 |
15 |
R$ 2.640,00 |
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | ||||
Assessor Técnico - Nivel 02 | CC-05 | 15 | R$ 1.500,00 | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | ||||
Diretor de Projetos | CC-01 | 03 | R$ 4.250,00 | Secretaria Geral de Governo e Planejamento | ||||
Consultor de Projetos | CC-02 | 03 | R$ 3.000,00 | Secretaria Geral de Governo e Planejamento | ||||
Analista de Gestão | AG-01 | 01 | R$ 4.500,00 | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
Diretor de Projetos | CC-01 | 01 | R$ 4.250,00 | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
Assessor Adjunto Atenção Primária | AA-01 | 08 | R$ 1.800,00 | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
Assessor Adjunto Atenção Secundária | AA-01 | 04 | R$ 1.800,00 | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
Assessor Adjunto Vigilância em Saúde | AA-01 | 05 | R$ 1.800,00 | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
Assessor Técnico Atenção Primária Nível 02 | CC-05 | 05 | R$ 1.500,00 | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
Supervisor do CAPS | CCDD-SMS-RAPS | 02 | R$ 1.500,00 | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
Diretor de Projetos | CC-01 | 01 | R$ 4.250,00 | Secretaria Municipalde Integração de Políticas da Mulher | ||||
Consultor de Projetos | CC-02 | 05 | R$ 3.000,00 | Secretaria Municipalde Integração de Políticas da Mulher | ||||
Assessor Técnico – Nível 01 | CC-04 | 02 | R$ 2.100,00 | Secretaria Municipalde Integração de Políticas da Mulher | ||||
Assessor Técnico - Nivel 02 | CC-05 | 05 | R$ 1.500,00 | Secretaria Municipalde Integração de Políticas da Mulher | ||||
Assessor Adjunto | CC-06 | 05 | R$ 1.800,00 | Secretaria Municipalde Integração de Políticas da Mulher | ||||
FUNÇÕES GRATIFICADAS | ||||||||
Assessor Operacional da Atenção Primária | DAI - 2 | 02 | R$ 877,43 | Secretaria Municipal de Saúde |
| |||
Assessor Operacional ao Tratamento Fora do Domicílio | DAI - 2 | 05 | R$ 877,43 | Secretaria Municipal de Saúde |
| |||
Superintendente | FG- 03 | 03 | R$ 1013,25 | Secretaria Municipal de Saúde |
| |||
Tesoureiro | TSA- 01 | 01 | R$ 4.500,00 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
| |||
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Vassouras é uma iniciativa do Setor Legislativo da Câmara Municipal de Vassouras, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.