Lei Ordinária nº 3.368, de 06 de dezembro de 2021
Dada por Lei Ordinária nº 3.500, de 01 de novembro de 2022
DESDOBRAMENTO | VALOR (R$) |
RECEITA | 205.272.684,00 |
RECEITAS CORRENTES | 199.501.740,00 |
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 16.126.758,00 |
Receita de Contribuições | 7.678.187,00 |
Receita Patrimonial | 10.333.898,00 |
Transferências Correntes | 164.809.089,00 |
Outras Receitas Correntes | 1.748.817,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 77.663,00 |
Receitas Correntes Intragovernamentais | 5.693.281,00 |
Deduções da Receita Corrente | 10.673.006,00 |
DESDOBRAMENTO | VALOR (R$) |
DESPESA | 205.272.684,00 |
DESPESAS CORRENTES | 184.028.633,00 |
Pessoal e Encargos | 96.547.667,00 |
Juros e Encargos da Dívida | 1.636.282,00 |
Outras Despesas Correntes | 85.844.684,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 10.021.250,00 |
Investimentos | 5.966.758,00 |
Inversões Financeiras | 222.754,00 |
Amortização da Dívida | 3.831.738,00 |
RESERVA | 11.222.801,00 |
Reserva de Previdência | 9.293.610,00 |
Reserva de Contingência | 1.929.191,00 |
POR ESFERA DE PODER | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Reserva de Contingência |
PODER LEGISLATIVO |
|
|
|
Plenário da Câmara | 1.170.000,00 |
|
|
Administração Geral | 3.785.200,00 | 44.800,00 |
|
PODER EXECUTIVO |
|
|
|
Secretaria Municipal de Administração | 43.159.410,00 | 4.427.700,00 |
|
Secretaria Municipal de Fazenda | 1.286.440,00 | 25.000,00 | 1.929.191,00 |
Secretaria Municipal de Esporte | 139.846,00 | 14.100,00 |
|
Sec. Municipal de Obras, Serv. Públ. e Transportes | 6.207.352,00 | 3.017.900,00 |
|
Secretaria Municipal de Cultura e Lazer | 243.300,00 | 2.500,00 |
|
Sec. Mun. de M. Ambiente e Agricultura Desenvolvimento Rural | 44.200,00 | 1.500,00 |
|
Controladoria Geral do Município | 29.904,00 | 1.000,00 |
|
Secretaria M. de Governo e Planejamento | 462.800,00 | 3.500,00 |
|
Secretaria M. Desenv. Econômico e Turismo | 122.000,00 | 34.000,00 |
|
Procuradoria Geral | 996.020,00 | 5.000,00 |
|
Sec. Mun. Integração Políticas da Mulher | 24.500,00 | 1.000,00 |
|
Sec. Mun. Políticas Públicas de Gestão | 13.400,00 | 1.000,00 |
|
Sec. Mun. Seg. Pública e Defesa Civil | 52.000,00 | 1.000,00 |
|
Sec. Mun. Urbanismo e Patrim. Histórico | 556.000,00 | 374.000,00 |
|
Fundo Municipal de Saúde | 72.592.228,00 | 143.450,00 |
|
Fundo Municipal de Assistência Social | 9.929.820,00 | 487.400,00 |
|
Fundo Previdência do Município Vassouras | 12.222.000,00 | 25.000,00 | 9.293.610,00 |
Fundo Municipal de Meio Ambiente | 2.110.000,00 | 754.200,00 |
|
Fundo Municipal da Criança e Adolescente | 247.900,00 | 500,00 |
|
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social | 805.500,00 | 109.000,00 |
|
Fundo Municipal de Educação | 27.758.113,00 | 547.500,00 |
|
Fundo Municipal do Idoso | 70.700,00 | 200,00 |
|
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Vassouras é uma iniciativa do Setor Legislativo da Câmara Municipal de Vassouras, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.