Matérias (Cássio do Mercado)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
IND | Indicação | 14 |
MOC | Moção | 25 |
PRE | Projeto de Resolução | 1 |
REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2023 | ||
IND | Indicação | 48 |
MOC | Moção | 10 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2022 | ||
IND | Indicação | 27 |
MOC | Moção | 3 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
PRE | Projeto de Resolução | 3 |
Ano: 2021 | ||
EMD | Emenda | 1 |
IND | Indicação | 75 |
MOC | Moção | 5 |
PDI | Pedido de Informação | 1 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 8 |
PRE | Projeto de Resolução | 3 |
Total: 232
Co-Autor
Ano: 2023 | ||
IND | Indicação | 1 |
Ano: 2022 | ||
IND | Indicação | 3 |
Ano: 2021 | ||
EMD | Emenda | 1 |