Matérias (Jeovane Lomeu)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 6 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 4 |
| PDI | Pedido de Informação | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| PDI | Pedido de Informação | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 10 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 4 |
Ano: 2021 | ||
| EMD | Emenda | 2 |
| IND | Indicação | 7 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
Ano: 2020 | ||
| MOC | Moção | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 12 |
| MOC | Moção | 15 |
| PDI | Pedido de Informação | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 5 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| MOC | Moção | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| MOC | Moção | 4 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
Total: 108
Co-Autor
Ano: 2023 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2021 | ||
| EMD | Emenda | 2 |
Ano: 2020 | ||
| EMD | Emenda | 1 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 1 |