Matérias (Manoel Macedo)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2026 | ||
| IND | Indicação | 1 |
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 109 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 6 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 14 |
| MOC | Moção | 6 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 52 |
| MOC | Moção | 3 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 18 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 68 |
| MOC | Moção | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 6 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 15 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 14 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 50 |
| MOC | Moção | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
Total: 410
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Ano: 2023 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 5 |