Matérias (Kiko Brando)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
IND | Indicação | 3 |
MOC | Moção | 1 |
PDI | Pedido de Informação | 1 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2023 | ||
IND | Indicação | 12 |
MOC | Moção | 4 |
PDI | Pedido de Informação | 10 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
PRE | Projeto de Resolução | 2 |
REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2022 | ||
IND | Indicação | 34 |
MOC | Moção | 6 |
PDI | Pedido de Informação | 2 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
PRE | Projeto de Resolução | 3 |
Ano: 2021 | ||
EMD | Emenda | 2 |
IND | Indicação | 39 |
MOC | Moção | 10 |
PDI | Pedido de Informação | 2 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 7 |
PRE | Projeto de Resolução | 3 |
Ano: 2020 | ||
IND | Indicação | 2 |
PDI | Pedido de Informação | 1 |
PRE | Projeto de Resolução | 3 |
Ano: 2019 | ||
IND | Indicação | 6 |
MOC | Moção | 1 |
PDI | Pedido de Informação | 3 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
PRE | Projeto de Resolução | 5 |
REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2018 | ||
IND | Indicação | 3 |
MOC | Moção | 1 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
PRE | Projeto de Resolução | 3 |
Ano: 2017 | ||
EMD | Emenda | 3 |
IND | Indicação | 27 |
MOC | Moção | 9 |
PDI | Pedido de Informação | 1 |
PRE | Projeto de Resolução | 3 |
REQ | Requerimento | 1 |
Total: 228
Co-Autor
Ano: 2022 | ||
IND | Indicação | 1 |