Lei Ordinária nº 3.534, de 31 de janeiro de 2023
Dotação | |
Código: | 05.01.09.272.051.2.062.1111 |
Especificação: | Encargos com Aposentadorias e Pensões |
Natureza da Despesa | |
Código: | 3.1.90.01.01.00.00 |
Nome: | Aposentadorias Prefeitura de Vassouras |
Valor: | R$ 12.800.000,00 |
|
|
Código: | 3.1.90.01.02.00.00 |
Nome: | Pensões Prefeitura de Vassouras |
Valor: | R$ 1.590.000,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 05.01.09.272.051.2.062.1121 |
Especificação: | Encargos com Aposentadorias e Pensões |
|
|
Código: | 3.1.90.03.01.00.00 |
Nome: | Aposentadorias Câmara Municipal |
Valor: | R$ 100.000,00 |
|
|
Código: | 3.1.90.03.02.00.00 |
Nome: | Pensões Câmara Municipal |
Valor: | R$ 10.000,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 05.01.99.997.799.2.799.1800 |
Especificação: | Reserva do Fundo de Previdência |
Natureza da Despesa | |
Código: | 9.9.99.99.00.00.00 |
Nome: | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS |
Valor: | R$ 19.647.900,00 |
| |
Dotação | |
Código: | 02.02.28.841.0011.2.021.000 |
Especificação: | Encargos com a Dívida contratada |
|
|
Código: | 3.2.90.21.00.00.00.1500 |
Nome: | Juros Sobre a Dívida por Contrato |
Valor: | R$ 200.000,00 |
|
|
Código: | 3.2.90.21.00.00.00.1501 |
Nome: | Juros Sobre a Dívida por Contrato |
Valor: | R$ 100.000,00 |
|
|
Código: | 3.2.90.21.00.00.00.1704 |
Nome: | Juros Sobre a Dívida por Contrato |
Valor: | R$ 1.000.000,00 |
|
|
Código: | 3.2.90.21.00.00.00.1705 |
Nome: | Juros Sobre a Dívida por Contrato |
Valor: | R$ 200.000,00 |
|
|
Código: | 3.2.91.21.00.00.00.1500 |
Nome: | Juros Sobre a Dívida por Contrato |
Valor: | R$ 1.000.000,00 |
|
|
Código: | 3.2.91.21.00.00.00.1704 |
Nome: | Juros Sobre a Dívida por Contrato |
Valor: | R$ 200.000,00 |
|
|
Código: | 3.2.91.21.00.00.00.1705 |
Nome: | Juros Sobre a Dívida por Contrato |
Valor: | R$ 200.000,00 |
|
|
Código: | 3.2.91.21.00.00.00.1751 |
Nome: | Juros Sobre a Dívida por Contrato |
Valor: | R$ 100,00 |
|
|
Código: | 4.6.90.71.00.00.00.1500 |
Nome: | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Valor: | R$ 1.000.000,00 |
|
|
Código: | 4.6.90.71.00.00.00.1501 |
Nome: | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Valor: | R$ 100.000,00 |
|
|
Código: | 4.6.91.71.00.00.00.1500 |
Nome: | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Valor: | R$ 500.000,00 |
|
|
Código: | 4.6.91.71.00.00.00.1501 |
Nome: | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Valor: | R$ 100.000,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 02.07.13.122.0025.2.012.000 |
Especificação: | Manutenção da Unidade |
|
|
Código: | 3.3.90.14.00.00.00.1704 |
Nome: | Diárias Civil |
Valor: | R$ 50.000,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.30.00.00.00.1704 |
Nome: | Material de Consumo |
Valor: | R$ 30.000,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.30.00.00.00.1705 |
Nome: | Material de Consumo |
Valor: | R$ 10.000,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.32.00.00.00.1704 |
Nome: | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
Valor: | R$ 20.000,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.36.00.00.00.1705 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Valor: | R$ 500,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1704 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100.000,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1705 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 10.000,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.48.00.00.00.1500 |
Nome: | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Valor: | R$ 500,00 |
|
|
Código: | 4.4.90.52.00.00.00.1704 |
Nome: | Equipamentos e Material Permanente |
Valor: | R$ 10.000,00 |
|
|
Código: | 4.4.90.52.00.00.00.1705 |
Nome: | Equipamentos e Material Permanente |
Valor: | R$ 10.000,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 02.02.09.272.0003.2.005.000 |
Especificação: | Encargos Sociais |
|
|
Código: | 3.1.90.13.01.00.00.1501 |
Nome: | Obrigações Patronais - FGTS |
Valor: | R$ 150.000,00 |
|
|
Código: | 3.1.90.13.02.00.00.1500 |
Nome: | Obrigações Patronais - INSS |
Valor: | R$ 1.500.000,00 |
|
|
Código: | 3.1.90.13.05.00.00.1501 |
Nome: | Obrigações Patronais RPPS – Outros Municípios |
Valor: | R$ 50.000,00 |
|
|
Código: | 3.1.90.13.05.00.00.1500 |
Nome: | Obrigações Patronais RPPS – Outros Municípios |
Valor: | R$ 100,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 06.01.18.122.0036.2.012000 |
Especificação: | Manutenção da Unidade |
|
|
Código: | 3.3.90.08.00.00.00.1500 |
Nome: | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor |
Valor: | R$ 10.000,00 |
|
|
Código: | 06.01.18.541.0064.2.077.000 |
Especificação: | Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos |
|
|
Código: | 3.1.71.70.00.00.00.1500 |
Nome: | Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Valor: | R$ 80.000,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 11.10.12.361.0013.2.026.000 |
Especificação: | Manutenção Merenda Escolar - Fundamental |
|
|
Código: | 3.3.90.30.00.00.00.1573 |
Nome: | Material de Consumo |
Valor: | R$ 5.000,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 11.10.12.365.0013.2.894.000 |
Especificação: | Manutenção Merenda Escolar – Pré-Escola |
|
|
Código: | 3.3.90.30.00.00.00.1573 |
Nome: | Material de Consumo |
Valor: | R$ 5.000,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 11.10.12.365.0013.2.074.000 |
Especificação: | Manutenção Merenda Escolar – Creches |
|
|
Código: | 3.3.90.30.00.00.00.1573 |
Nome: | Material de Consumo |
Valor: | R$ 5.000,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 11.10.12.361.0013.2.889.000 |
Especificação: | Manutenção do Ensino Fundamental |
|
|
Código: | 3.1.90.11.00.00.00.1573 |
Nome: | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal |
Valor: | R$ 5.000,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.08.00.00.00.1573 |
Nome: | Outros Benefícios Assistências do Servidor |
Valor: | R$ 5.000,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 11.10.12.365.0013.2.895.000 |
Especificação: | Manutenção do Ensino Infantil – Pré-Escola |
|
|
Código: | 3.1.90.11.00.00.00.1573 |
Nome: | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal |
Valor: | R$ 5.000,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.08.00.00.00.1573 |
Nome: | Outros Benefícios Assistências do Servidor |
Valor: | R$ 5.000,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 11.10.12.365.0013.2.893.000 |
Especificação: | Manutenção do Ensino Infantil – Creches |
|
|
Código: | 3.1.90.11.00.00.00.1573 |
Nome: | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal |
Valor: | R$ 5.000,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.08.00.00.00.1573 |
Nome: | Outros Benefícios Assistências do Servidor |
Valor: | R$ 5.000,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 02.03.04.123.0010.2.012.000 |
Especificação: | Construção de Quadras, Praças e Áreas de Lazer |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1700 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1750 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 08.01.16.122.0109.2.922.000 |
Especificação: | Melhoria do Fundo M. Habitação e Interesse Social |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1500 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1501 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1700 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1705 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1750 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1751 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 07.01.08.243.00048.2.049000 |
Especificação: | Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1500 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1700 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1705 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1750 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1751 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 04.01.08.122.00045.2.012000 |
Especificação: | Manutenção da Unidade |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1500 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1705 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1501 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1750 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 06.01.18.122.00036.2.012000 |
Especificação: | Manutenção da Unidade |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1500 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1700 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1704 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1705 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1750 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 10.01.08.241.00046.2.047000 |
Especificação: | Apoio e Assistência ao Idoso |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1500 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1705 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1750 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 06.01.18.122.00036.2.012000 |
Especificação: | Manutenção da Unidade |
|
|
Código: | 3.3.90.14.00.00.00.1704 |
Nome: | Diárias - Civil |
Valor: | R$ 3.000,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.14.00.00.00.1705 |
Nome: | Diárias - Civil |
Valor: | R$ 2.000,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 02.08.20.122.00028.2.012000 |
Especificação: | Manutenção da Unidade |
|
|
Código: | 3.3.90.14.00.00.00.1704 |
Nome: | Diárias - Civil |
Valor: | R$ 5.000,00 |
|
|
Código: | 3.3.90.14.00.00.00.1705 |
Nome: | Diárias - Civil |
Valor: | R$ 5.000,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 05.01.09.272.0051.2.062.1800 |
Especificação: | Encargos com Aposentadorias e Pensões |
Natureza da Despesa | |
Código: | 3.1.90.01.00.00.00 |
Nome: | Aposentadorias do RPPS, Rem. e Ref. dos Militares |
Valor: | R$ 12.900.000,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 05.01.09.272.0051.2.062.1800 |
Especificação: | Encargos com Aposentadorias e Pensões |
Natureza da Despesa | |
Código: | 3.1.90.03.00.00.00 |
Nome: | Pensões do RPPS e do Militar |
Valor: | R$ 1.600.000,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 05.01.09.272.799.2.799.1800 |
Especificação: | Reserva do Fundo de Previdência |
Natureza da Despesa | |
Código: | 9.9.99.99.00.00.00 |
Nome: | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS |
Valor: | R$ 19.647.900,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 11.10.12.365.0013.1.003.1573 |
Especificação: | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares |
Natureza da Despesa | |
Código: | 4.4.90.51.00.00.00 |
Nome: | Obras e Instalações |
Valor: | R$ 45.000,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 02.02.04.122.0006.2.867 |
Especificação: | Manutenção da Unidade Pessoal Prefeitura |
Natureza da Despesa | |
Código: | 3.1.90.11.00.00.00.1500 |
Nome: | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal |
Valor: | R$ 4.210.100,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 02.02.04.122.0006.2.867 |
Especificação: | Manutenção da Unidade Pessoal Prefeitura |
Natureza da Despesa | |
Código: | 3.1.90.04.00.00.00.1501 |
Nome: | Contratação por Tempo Determinado |
Valor: | R$ 500.000,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 02.06.15.451.0024.2.079 |
Especificação: | Obras Gerais de Infraestrutura |
Natureza da Despesa | |
Código: | 3.3.90.30.00.00.00.1704 |
Nome: | Material de Consumo |
Valor: | R$ 1.000.000,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 02.06.15.452.0023.2.077 |
Especificação: | Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos |
Natureza da Despesa | |
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1704 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 418.100,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 02.06.15.451.0024.2.079 |
Especificação: | Obras Gerais de Infraestrutura |
Natureza da Despesa | |
Código: | 4.4.90.51.00.00.00.1705 |
Nome: | Obras e Instalações |
Valor: | R$ 100.000,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 02.02.04.122.0006.2.012 |
Especificação: | Manutenção da Unidade |
Natureza da Despesa | |
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1705 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100.000,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 02.06.15.451.0022.2.038 |
Especificação: | Manutenção do Serviço de Iluminação Pública |
Natureza da Despesa | |
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1705 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 30.000,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 02.19.15.451.0102.1.134 |
Especificação: | Realização de Obras nos Prédios Históricos Municipais |
Natureza da Despesa | |
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1705 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100.000,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 02.19.15.451.0102.1.134 |
Especificação: | Realização de Obras nos Prédios Históricos Municipais |
Natureza da Despesa | |
Código: | 4.4.90.51.00.00.00.1705 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 100.000,00 |
|
|
Código: | 06.01.18.122.0036.2.012.000 |
Especificação: | Manutenção da Unidade |
|
|
Código: | 3.1.90.11.02.00.00.1500 |
Nome: | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal |
Valor: | R$ 80.000,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 02.07.13.392.0026.2.032.000 |
Especificação: | Participação e Realização de Eventos Culturais |
Natureza da Despesa | |
Código: | 3.3.90.30.00.00.00.1705 |
Nome: | Material de Consumo |
Valor: | R$ 8.000,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 02.02.04.122.0006.2.012.000 |
Especificação: | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração |
Natureza da Despesa | |
Código: | 3.3.90.48.00.00.00.1500 |
Nome: | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Valor: | R$ 1.000,00 |
|
|
Código: | 02.06.04.122.0059.1.116.000 |
Especificação: | Construção de Quadras, Praças e Áreas de Lazer |
|
|
Código: | 3.3.90.93.00.00.00.1700 |
Nome: | Indenizações e Restituições |
Valor: | R$ 400,00 |
Dotação | |
Código: | 02.06.15.452.0021.2.833.000 |
Especificação: | Melhoria e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais |
|
|
Código: | 3.3.90.30.00.00.00.1750 |
Nome: | Material de Consumo |
Valor: | R$ 600,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 08.01.16.122.0109.2.922.000 |
Especificação: | Melhoria do Fundo M. Habitação e Interesse Social |
|
|
Código: | 3.3.90.14.00.00.00.1501 |
Nome: | Material de Consumo |
Valor: | R$ 200,00 |
|
|
Dotação | |
Código: | 02.02.04.122.0009.2.073.000 |
Especificação: | Manutenção da Administração Geral |
|
|
Código: | 3.3.90.39.00.00.00.1751 |
Nome: | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Valor: | R$ 300,00 |
|
|
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Vassouras é uma iniciativa do Setor Legislativo da Câmara Municipal de Vassouras, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.