Lei Complementar nº 56, de 12 de dezembro de 2017
| Categoria Funcional | Inicial | Padrão | ||||
| Cargos | Classes | Venc. ou Salário | I | II | III | IV |
| Auxiliar de Serviços Gerais | C | R$ 1.218,10 | R$ 1.254,64 | R$ 1.291,15 | R$ 1.327,56 | R$ 1.364,07 |
| B | R$ 1.077,55 | R$ 1.109,88 | R$ 1.142,17 | R$ 1.174,38 | R$ 1.206,68 | |
| Inicial = A | A | R$ 937,00 | R$ 965,11 | R$ 993,19 | R$ 1.021,20 | R$ 1.049,29 |
* Tabela de vencimento ou salário do Auxiliar de Serviços Gerais, fixado pela Lei nº 2.847/2016.
| Categoria Funcional | Inicial | Padrão | ||||
| Cargos | Classes | Venc. ou Salário | I | II | III | IV |
| Trabalhador Braçal | C | R$ 1.218,10 | R$ 1.254,64 | R$ 1.291,15 | R$ 1.327,56 | R$ 1.364,07 |
| B | R$ 1.077,55 | R$ 1.109,88 | R$ 1.142,17 | R$ 1.174,38 | R$ 1.206,68 | |
| Inicial = A | A | R$ 937,00 | R$ 965,11 | R$ 993,19 | R$ 1.021,20 | R$ 1.049,29 |
| Categoria Funcional | Inicial | Padrão | ||||
| Cargos | Classes | Venc. ou Salário | I | II | III | IV |
| Atendente | C | R$ 1.218,10 | R$ 1.254,64 | R$ 1.291,15 | R$ 1.327,56 | R$ 1.364,07 |
| B | R$ 1.077,55 | R$ 1.109,88 | R$ 1.142,17 | R$ 1.174,38 | R$ 1.206,68 | |
| Inicial = A | A | R$ 937,00 | R$ 965,11 | R$ 993,19 | R$ 1.021,20 | R$ 1.049,29 |
| Categoria Funcional | Inicial | Padrão | ||||
| Cargos | Classes | Venc. ou Salário | I | II | III | IV |
| Contínuo | C | R$ 1.218,10 | R$ 1.254,64 | R$ 1.291,15 | R$ 1.327,56 | R$ 1.364,07 |
| B | R$ 1.077,55 | R$ 1.109,88 | R$ 1.142,17 | R$ 1.174,38 | R$ 1.206,68 | |
| Inicial = A | A | R$ 937,00 | R$ 965,11 | R$ 993,19 | R$ 1.021,20 | R$ 1.049,29 |
Categoria Funcional | Inicial | Padrão | ||||
Cargos | Classes | Venc. ou Salário | I | II | III | IV |
Auxiliar Administrativo
Inicial = A | C | R$ 1.218,10 | R$ 1.254,64 | R$ 1.291,15 | R$ 1.327,56 | R$ 1.364,07 |
B | R$ 1.077,55 | R$ 1.109,88 | R$ 1.142,17 | R$ 1.174,38 | R$ 1.206,68 | |
A | R$ 937,00 | R$ 965,11 | R$ 993,19 | R$ 1.021,20 | R$ 1.049,29 | |
* Tabela de vencimento ou salário do Auxiliar Administrativo, fixado pela Lei nº 2.847/2016.
Categoria Funcional | Inicial | Padrão | ||||
Cargos | Classes | Venc. ou Salário | I | II | III | IV |
Apontador
Inicial = A | C | R$ 1.218,10 | R$ 1.254,64 | R$ 1.291,15 | R$ 1.327,56 | R$ 1.364,07 |
B | R$ 1.077,55 | R$ 1.109,88 | R$ 1.142,17 | R$ 1.174,38 | R$ 1.206,68 | |
A | R$ 937,00 | R$ 965,11 | R$ 993,19 | R$ 1.021,20 | R$ 1.049,29 | |
Categoria Funcional | Inicial | Padrão | ||||
Cargos | Classes | Venc. ou Salário | I | II | III | IV |
Agente Administrativo
Inicial = A | C | R$ 1.371,66 | R$ 1.412,30 | R$ 1.453,39 | R$ 1.494,38 | R$ 1.535,48 |
B | R$ 1.212,95 | R$ 1.249,34 | R$1.285,70 | R$ 1.321,95 | R$ 1.358,31 | |
A | R$ 1.054,74 | R$ 1.086,38 | R$ 1.118,00 | R$1.149,52 | R$ 1.181,14 | |
* Tabela de vencimento ou salário do Auxiliar Administrativo, fixado pela Lei nº 2.847/2016.
Categoria Funcional | Inicial | Padrão | ||||
Cargos | Classes | Venc. ou Salário | I | II | III | IV |
Tesoureiro Nível 26
Inicial = A | C | R$ 1.371,66 | R$ 1.412,30 | R$ 1.453,39 | R$ 1.494,38 | R$ 1.535,48 |
B | R$ 1.212,95 | R$ 1.249,34 | R$1.285,70 | R$ 1.321,95 | R$ 1.358,31 | |
A | R$ 1.054,74 | R$ 1.086,38 | R$ 1.118,00 | R$1.149,52 | R$ 1.181,14 | |
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Vassouras é uma iniciativa do Setor Legislativo da Câmara Municipal de Vassouras, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.