Tramitações (Emenda nº 18 de 2007)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 08/11/2007 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Presidência - PRES | Encaminhado | 
| 08/11/2007 | Procuradoria - PROC | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Encaminhado | 
| 10/10/2007 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Procuradoria - PROC | |
| 10/10/2007 | Plenário - PLEN | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | |
| 10/10/2007 | Protocolo - PROT | Plenário - PLEN | |
| 09/10/2007 | Protocolo - PROT | Protocolo - PROT | 
