Lei Ordinária nº 3.740, de 19 de fevereiro de 2025
Codificação | Discriminação | Valor em R$ |
|
|
|
02.15 | Secretaria Municipal de Transportes |
|
26 | Transporte |
|
26782 | Transporte Rodoviário |
|
267820039 | Manutenção da Superintendência Municipal de Transportes |
|
267820039.2.087000 | Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos Automotores |
|
33.90.30.00.170400 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.000.000,00 |
33.90.30.00.170500 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 3.792,00 |
33.90.36.00.170400 | OUTROS SERV T P FÍSICA | R$ 10.000,00 |
33.90.36.00.170500 | OUTROS SERV T P FÍSICA | R$ 1.000,00 |
33.90.39.00.170400 | OUTROS SERV T P JURÍDICA | R$ 100.000,00 |
33.90.39.00.170500 | OUTROS SERV T P JURÍDICA | R$ 30.000,00 |
44.90.52.00.170400 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 100.000,00 |
44.90.52.00.170500 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 10.000,00 |
|
|
|
267820039.2.012000 | Manutenção da Unidade |
|
33.90.30.00.170400 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 125.413,00 |
33.90.30.00.170500 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 10.000,00 |
33.90.36.00.170400 | OUTROS SERV T P FÍSICA | R$ 10.000,00 |
33.90.36.00.170500 | OUTROS SERV T P FÍSICA | R$ 10.000,00 |
33.90.39.00.170400 | OUTROS SERV T P JURÍDICA | R$ 10.000,00 |
33.90.39.00.170500 | OUTROS SERV T P JURÍDICA | R$ 10.000,00 |
44.90.52.00.170400 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 10.000,00 |
44.90.52.00.170500 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 10.000,00 |
33.90.14.00.170400 | DIÁRIA CIVIL | R$ 210.000,00 |
33.90.14.00.170500 | DIÁRIA CIVIL | R$ 63.364,00 |
33.90.48.00.170400 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ | R$ 10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
267820039.2.887000 | Locação de Veículos e Equipamento Automotores |
|
33.90.39.00.170400 | OUTROS SERV T P JURÍDICA | R$ 232.786,00 |
33.90.39.00.170500 | OUTROS SERV T P JURÍDICA | R$ 10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
02.21 | Sec. Mun Desenv Econômico e Inovação |
|
04 | Administração |
|
04126 | Tecnologia da Informação |
|
04126.0057 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
|
041260057.2.183000 | Aquisição e Locação de Equipamentos de Informática |
|
33.90.30.00.170400 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 10.000,00 |
33.90.30.00.170500 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.000,00 |
33.90.36.00.170400 | OUTROS SERV T P FÍSICA | R$ 1.000,00 |
33.90.36.00.170500 | OUTROS SERV T P FÍSICA | R$ 1.000,00 |
33.90.39.00.170400 | OUTROS SERV T P JURÍDICA | R$ 100.000,00 |
33.90.39.00.170500 | OUTROS SERV T P JURÍDICA | R$ 1.000,00 |
44.90.52.00.170400 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 100.000,00 |
44.90.52.00.170500 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.000,00 |
Codificação | Discriminação | Valor em R$ |
|
|
|
04.333 | Empregabilidade |
|
04.333.0150 | Sistema Nacional de Empregos |
|
04.333.0150.2.238000 | Sistema Nacional de Empregos ( SINE ) |
|
33.90.30.00.170400 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.000,00 |
33.90.30.00.170500 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.000,00 |
33.90.36.00.170400 | OUTROS SERV T P FÍSICA | R$ 1.000,00 |
33.90.36.00.170500 | OUTROS SERV T P FÍSICA | R$ 1.000,00 |
33.90.39.00.170400 | OUTROS SERV T P JURÍDICA | R$ 1.000,00 |
33.90.39.00.170500 | OUTROS SERV T P JURÍDICA | R$ 1.000,00 |
44.90.52.00.170400 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.000,00 |
44.90.52.00.170500 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.122 | Administração Geral |
|
04.122.0151 | Manutenção da Sec. Mun Desenv Econômico e Inovação |
|
04.122.0151.2012 | Manutenção da Unidade |
|
33.90.30.00.170400 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.000,00 |
33.90.30.00.170500 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.000,00 |
33.90.36.00.170400 | OUTROS SERV T P FÍSICA | R$ 1.000,00 |
33.90.36.00.170500 | OUTROS SERV T P FÍSICA | R$ 1.000,00 |
33.90.39.00.170400 | OUTROS SERV T P JURÍDICA | R$ 1.000,00 |
33.90.39.00.170500 | OUTROS SERV T P JURÍDICA | R$ 1.000,00 |
44.90.52.00.170400 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.000,00 |
44.90.52.00.170500 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.000,00 |
33.90.14.00.170400 | DIÁRIA CIVIL | R$ 10.000,00 |
33.90.14.00.170500 | DIÁRIA CIVIL | R$ 1.000,00 |
33.90.48.00.170400 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ | R$ 1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.122.0152 | Programa de Relações entre Consumidores e Fornecedores - Procon |
|
04.122.0152.2239 | PROCON - Programa de Proteção e Defesa do Consumidor |
|
33.90.30.00.170400 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.000,00 |
33.90.30.00.170500 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.000,00 |
33.90.36.00.170400 | OUTROS SERV T P FÍSICA | R$ 1.000,00 |
33.90.36.00.170500 | OUTROS SERV T P FÍSICA | R$ 1.000,00 |
33.90.39.00.170400 | OUTROS SERV T P JURÍDICA | R$ 1.000,00 |
33.90.39.00.170500 | OUTROS SERV T P JURÍDICA | R$ 1.000,00 |
44.90.52.00.170400 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.000,00 |
44.90.52.00.170500 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.000,00 |
|
|
|
04.122.0153 | Programa Cidadão Empreendedor |
|
04.122.0153.2240 | Sala do Cidadão Empreendedor |
|
33.90.30.00.170400 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.000,00 |
33.90.30.00.170500 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.000,00 |
33.90.36.00.170400 | OUTROS SERV T P FÍSICA | R$ 1.000,00 |
33.90.36.00.170500 | OUTROS SERV T P FÍSICA | R$ 1.000,00 |
33.90.39.00.170400 | OUTROS SERV T P JURÍDICA | R$ 1.000,00 |
33.90.39.00.170500 | OUTROS SERV T P JURÍDICA | R$ 1.000,00 |
44.90.52.00.170400 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.000,00 |
44.90.52.00.170500 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.122.0151.2.241 | Departamento de Inovação |
|
33.90.30.00.170400 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.000,00 |
33.90.30.00.170500 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.000,00 |
33.90.36.00.170400 | OUTROS SERV T P FÍSICA | R$ 1.000,00 |
33.90.36.00.170500 | OUTROS SERV T P FÍSICA | R$ 1.000,00 |
33.90.39.00.170400 | OUTROS SERV T P JURÍDICA | R$ 1.000,00 |
33.90.39.00.170500 | OUTROS SERV T P JURÍDICA | R$ 1.000,00 |
44.90.52.00.170400 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.000,00 |
44.90.52.00.170500 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
06.01 | Fundo Municipal de Meio Ambiente |
|
18.122.0036.2012 | Manutenção da Unidade |
|
31.90.92.00.150000 | Despesas de Exercícios Anteriores | R$ 10.000,00 |
|
|
|
02.08 | Sec Mun Ambient Agricultura Desenv Rural |
|
20.122.0028.2012 | Manutenção da Unidade |
|
33.90.39.00.170400 | Outros Serv T P Jurídica | R$ 66.000,00 |
|
|
|
|
|
|
04.01 | Fundo Municipal de Assistência Social |
|
08.122.0045.2012 | Manutenção da Unidade |
|
31.90.92.00.150000 | Despesas de Exercícios Anteriores | R$ 10.000,00 |
|
|
|
03.01 | Fundo Municipal de Saúde |
|
10.122.0040.2194 | Secretaria de Saúde |
|
31.90.92.00.150002 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | R$ 10.000,00 |
10.305.0128.2216 | Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica |
|
31.90.92.00.150002 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | R$ 10.000,00 |
|
|
|
10.302.0043.2201 | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade |
|
31.90.92.00.160000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | R$ 10.000,00 |
10.305.0128.2216 | Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica |
|
31.90.92.00.160000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | R$ 10.000,00 |
|
|
|
10.301.0126.2200 | Manutenção da Folha de Servidores Ativos |
|
31.90.92.00.160400 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | R$ 10.000,00 |
10.305.0127.2215 | Manutenção da Folha de Servidores Ativos |
|
31.90.92.00.160400 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | R$ 10.000,00 |
|
|
|
10.302.0043.2204 | Regulação Ambulatorial e Hospitalar |
|
31.90.92.00.160000 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | R$ 10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
02.03 | Secretaria Municipal de Fazenda |
|
04.123.0010.2012 | Manutenção da Unidade |
|
33.90.93.00.150100 | Indenizações e Restituições | R$ 10.000,00 |
|
|
|
11.10 | Fundo Municipal de Educação |
|
12.361.0013.2889 | Manutenção do Ensino Fundamental |
|
31.90.92.00.154070 | Outras Despesas de Exercícios Anteriores | R$ 10.000,00 |
33.90.08.00.154070 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | R$ 10.000,00 |
33.90.08.00.154030 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | R$ 10.000,00 |
|
|
|
12.365.0013.2895 | Manutenção do Ensino Infantil Pré-Escola |
|
33.90.08.00.154070 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | R$ 10.000,00 |
33.90.08.00.154030 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | R$ 10.000,00 |
|
|
|
12.361.0012.2012 | Manutenção da Unidade |
|
33.90.08.00.150001 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | R$ 10.000,00 |
|
|
|
12.365.0013.2893 | Manutenção do Ensino Infantil – Creche |
|
33.90.08.00.154030 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor | R$ 10.000,00 |
|
|
|
Codificação | Discriminação | Valor em R$ |
02.06 | Sec. Mun. Obras e Serv. Públicos |
|
267820039.2.087000 | Manutenção da Frota de Veiculos e Equipamentos Automotores |
|
33.90.30.00.170400 | Material de Consumo | R$ 433.000,00 |
33.90.30.00.170500 | Material de Consumo | R$ 3.792,00 |
33.90.39.00.170400 | Outros Serv T P Jurídica | R$ 152.413,00 |
33.90.39.00.170500 | Outros Serv T P Jurídica | R$ 154.364,00 |
|
|
|
267820039.2.887000 | Locação de Veículos e Equipamento Automotores |
|
33.90.39.00.170400 | Outros Serv T P Jurídica | R$ 1.232.786,00 |
|
|
|
02.12 | Secretaria Municipal de Turismo |
|
041220063.2.012000 | Manutenção da Unidade |
|
3.3.90.14.00.170400 | DIÁRIAS - CIVIL | R$ 25.000,00 |
3.3.90.36.00.170400 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | R$ 50.000,00 |
3.3.90.39.00.170400 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | R$ 25.000,00 |
4.4.90.52.00.170400 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 50.000,00 |
3.3.90.14.00.170500 | DIÁRIAS - CIVIL | R$ 25.000,00 |
|
|
|
041220063.2.014000 | Revitalização de Pontos Turísticos |
|
3.3.90.39.00.170400 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | R$ 20.000,00 |
4.4.90.51.00.170400 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 20.000,00 |
|
|
|
236950027 | Turismo |
|
3.3.90.30.00.170400 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 15.000,00 |
3.3.90.36.00.170400 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | R$ 40.000,00 |
3.3.90.39.00.170400 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | R$ 30.000,00 |
|
|
|
236950027.2.040000 | Participação e Realização de Eventos Turísticos. |
|
3.3.90.30.00.170400 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 10.000,00 |
3.3.90.32.00.170400 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | R$ 20.000,00 |
3.3.90.36.00.170400 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | R$ 3.000,00 |
|
|
|
02.02 | Secretaria Municipal de Administração |
|
04.122.0006.2867 | Manutenção da Unidade Pessoal Prefeitura |
|
31.90.04.00.150000 | Contratação por Tempo Determinado | R$ 50.000,00 |
31.90.11.00.150100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | R$ 10.000,00 |
|
|
|
03.01 | Fundo Municipal de Saúde |
|
10.301.0044.2197 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica |
|
31.90.04.00.160000 | Contratação por Tempo determinado | R$ 30.000,00 |
|
|
|
10.301.0126.2200 | Manutenção da Folha de Servidores Ativos |
|
31.90.11.00.160400 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | R$ 20.000,00 |
|
|
|
11.10 | Fundo Municipal de Educação |
|
12.361.0013.2889 | Manutenção do Ensino Fundamental |
|
31.90.11.00.154030 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | R$ 30.000,00 |
31.90.11.00.154070 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | R$ 30.000,00 |
|
|
|
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Vassouras é uma iniciativa do Setor Legislativo da Câmara Municipal de Vassouras, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.