Lei Ordinária nº 3.714, de 27 de setembro de 2024
Demonstrativo Estimativo de Rendimento Destinado ao Audiovisual | ||||
Data Inicial | Data Final | Valor Nominal | Percentual | Valor Corrigido |
03/09/2024 | 03/10/2024 | R$90.549,63 | 0,572200% | R$ 91.067,75 |
03/10/2024 | 03/11/2024 | R$91.067,75 | 0,572200% | R$91.588,83 |
03/11/2024 | 03/12/2024 | R$91.588,83 | 0,572200% | R$92.112,90 |
03/12/2024 | 03/01/2025 | R$92.112,90 | -------------- | R$92.112,90 |
|
|
| Total do Excesso | R$ 1.563,27 |
Demonstrativo Estimativo de Rendimento Destinado as Demais Áreas | ||||
Data Inicial | Data Final | Valor Nominal | Percentual | Valor Corrigido |
03/09/2024 | 03/10/2024 | R$16.819,61 | 0,572200% | R$ 16.915,85 |
03/10/2024 | 03/11/2024 | R$16.915,85 | 0,572200% | R$17.012,64 |
03/11/2024 | 03/12/2024 | R$17.012,64 | 0,572200% | R$17.109,98 |
03/12/2024 | 03/01/2025 | R$17.109,98 | -------------- | R$17.109,98 |
|
|
| Total Excesso | R$ 290,37 |
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Vassouras é uma iniciativa do Setor Legislativo da Câmara Municipal de Vassouras, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.