Lei Complementar nº 38, de 07 de dezembro de 2007
I - TABELA
| Estado do Rio de Janeiro |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS |
| Alíquotas para Cobrança da Taxa de Licença para localização de Estabelecimentos de Produção, Comércio, Indústria, Prestação de Serviços e outros. |
| ATIVIDADE ECONÔMICA | |||
| I | SETOR PRIMÁRIO | UF | |
| 1 | Agricultura e silvicultura | 2 | |
| 2 | Criação de animais | 2 | |
| 3 | Extração vegetal e mineral | 6 | |
| 4 | Pesca | 3 | |
| 5 | Diversos não discriminados | 3 | |
| II | INDÚSTRIA | ||
| 1 | Indústria até 10 empregados | 3 | |
| 2 | Indústria de 11 a 50 empregados | 4 | |
| 3 | Indústria de 51 a 100 empregados | 6 | |
| 4 | Indústria de 101 a 200 empregados | 8 | |
| 5 | Indústria de 201 a 500 empregados | 12 | |
| 6 | Indústria acima de 500 empregados | 24 | |
| III | COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA | ||
| 1 | Produtos agrícolas, agro-pecuários, veterinários/animais por atacado | 3 | |
| 2 | Produtos extrativos mineral e vegetal por atacado | 3 | |
| 3 | Cooperativas | 3 | |
| 4 | Produtos siderúrgicos, metalúrgicos, ferragens em geral | 4 | |
| 5 | Material de construção, hidráulico, elétrico e madeiras | 4 | |
| 6 | Vidros e papéis | 3 | |
| 7 | Máquinas, aparelhos, equipamentos, peças e acessórios | 4 | |
| 8 | Veículos em geral, suas peças e acessórios | 4 | |
| 9 | Revendedor autorizado de veículos automotores, concessionárias | 11 | |
| 10 | Móveis | 5 | |
| 11 | Artigos de decoração, floricultura | 3 | |
| 12 | Aparelhos eletro0domésticos e utilidades domésticas | 5 | |
| 13 | Livraria, papelaria e suprimentos de informática | 3 | |
| 14 | Livros didáticos, material escolar e artigos para escritório | 3 | |
| 15 | Produtos químicos, tintas e derivados e artigos para pintura | 4 | |
| 16 | Sucatas, ferro velho e similares | 7 | |
| 17 | Farmácia e drogaria | 3 | |
| 18 | Perfumaria | 3 | |
| 19 | Posto de abastecimento de combustíveis e lubrificantes e serviços em veículos | 7 | |
| 20 | Distribuidoras em geral | 9 | |
| 21 | Tecidos, vestuário, cama, mesa, banho, roupas feitas em geral | 5 | |
| 22 | Produtos alimentícios, bebidas | 3 | |
| 23 | Supermercado | 9 | |
| 24 | Magazine - Lojas de departamentos | 7 | |
| 25 | Bazar, empório, armarinho e artesanato | 2 | |
| 26 | Artefatos de borracha e plástico | 4 | |
| 27 | Auto serviços | 3 | |
| 28 | Restaurante, pizzaria, choperia | 4 | |
| 29 | Lanchonete, bar | 2 | |
| 30 | Botequim (estabelecimento rudimentar) | 1 | |
| 31 | Charutaria, fumos, tabacaria | 1 | |
| 32 | Mercearia | 2 | |
| 33 | Açougue, laticínio, salgados e frios | 2 | |
| 34 | Peixaria | 2 | |
| 35 | Quitanda | 2 | |
| 36 | Cantina | 2 | |
| 37 | Sapataria | 3 | |
| 38 | Boutique | 4 | |
| 39 | Artefatos de couro | 4 | |
| 40 | Joalheria, ótica, artigos para presentes/importadora | 4 | |
| 41 | Brinquedos | 4 | |
| 42 | Discos | 2 | |
| 43 | Padaria, confeitaria | 4 | |
| 44 | Leiteria e derivados | 3 | |
| 45 | Pastelaria, sorveteria | 4 | |
| 46 | Armazéns | 2 | |
| 47 | Doces | 2 | |
| 48 | Abatedouros | 6 | |
| 49 | Diversos não especificados | 4 | |
| IV | CONSTRUÇÃO | ||
| 1 | Construção civil em geral | 4 | |
| 2 | Reformas, revestimentos, acabamentos | 3 | |
| 3 | Instalações elétricas, hidráulicas e de gás | 3 | |
| 4 | Construção hidráulica e naval em geral | 4 | |
| 5 | Engenharia mecânica e de eletricidade em geral | 4 | |
| 6 | Incorporação e administração na construção civil | 3 | |
| 7 | Outras não especificadas | 4 | |
| V | TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES | ||
| 1 | Transporte coletivo rodoviário de passageiros | 8 | |
| 2 | Transporte rodoviário de cargas e mudança | 8 | |
| 3 | Empresa de movimentação de cargas | 8 | |
| 4 | Transporte de valores | 8 | |
| 5 | Outros transportes de pessoas, passageiros ou cargas | 6 | |
| 6 | Despacho de cargas e encomendas, embalagem, pesagem, carga e descarga, despacho aduaneiros, agenciamento de fretes e outros | 4 | |
| 7 | Correios, telégrafos e telefonia | 7 | |
| 8 | Radiodifusão | 9 | |
| 9 | Telecomunicações | 9 | |
| 10 | Outros serviços de comunicação ou transportes | 6 | |
| VI | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | ||
| 1 | Banco comercial, Caixa Econômica | 40 | |
| 2 | Banco de desenvolvimento e investimento, financeira, cooperativa de crédito, associação de poupança, empréstimos e outros | 40 | |
| 3 | Bolsa de valores e comércio de títulos e valores mobiliários por conta de terceiros, corretagem e distribuição de títulos e valroes mobiliários | 40 | |
| 4 | Organização de cartões de créditos | 20 | |
| 5 | Instituições de seguros e resseguros | 20 | |
| 6 | Corretagem de seguros e capitalização de títulos, investimentos, cobranças, transações bancárias, administração de valores mobiliários | 15 | |
| 7 | Outros não especificados | 20 | |
| VII | REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | ||
| 1 | Conservação e limpeza de imóveis | 3 | |
| 2 | Desinsetização, dedetização, desratização e desinfecção | 3 | |
| 3 | Raspagem e lustração de assoalhos, colocação, reparação e lavagem de tapetes, carpetes e cortinas | 3 | |
| 4 | Oficinas de consertos em geral | 3 | |
| 5 | Tinturaria e lavanderia | 2 | |
| 6 | Assistência técnica, reparação e manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos | 3 | |
| 7 | Oficina mecânica, funilaria e tinturaria | 3 | |
| 8 | Lava rápido e demais estabelecimentos para lavagem de veículos | 3 | |
| 9 | Conserto e restauração de artigos de madeira e mobiliário em geral, móveis, estofados, persianas e molduras | 3 | |
| 10 | Conserto e restauração de artigos de borracha | 3 | |
| 11 | Recauchutagem de pneus | 7 | |
| 12 | Borracharia e similares | 1 | |
| 13 | Barbearia, saláo de beleza, banhos, duchas, massagens, saunas, ginástica, manicure, pedicure e congêneres | 2 | |
| 14 | Diversas não especificadas | 4 | |
| VIII | SERVIÇOS TÉCNICOS, PROFISSIONAIS E ARTÍSTICOS | ||
| 1 | Sociedade profissional de assuntos jurídiocs, despachantes e procuradoria, cobrança e finanças | 3 | |
| 2 | Sociedade profissional contabilidade, auditoria, análise econômica, assessoria e consultoria, organização e métodos, processamento de dados | 3 | |
| 3 | Sociedade profissional de projetos de engenharia, arquitetura, urbanismo, pesquisa técnica e demais serviços técnico-científicos | 3 | |
| 4 | Organização e promoção de congressos, exposições e feiras | 3 | |
| 5 | Organização e administração de bens e negócios, mercadorias, sorteios, consórcios, fundos mútuos, leilões | 3 | |
| 6 | Estúdio de pintura, desenho artístico, escultura, decoração, paisagismo e música | 3 | |
| 7 | Estúdio e laboratório de fotografia e óptica | 3 | |
| 8 | Estúdio e laboratório fonográfico, cinematográfico e televisão | 3 | |
| 9 | Cópia, reprodução de documentos, plastificação e encadernação | 2 | |
| 10 | Composição gráfica, fotolitografia e similares | 5 | |
| 11 | Agência de propaganda, publicidade, pesquisa de mercado e serviços correlatos | 3 | |
| 12 | Profissionais e outros com estabelecimento | 3 | |
| 13 | Profissionais individuais estabelecidos na residência | 1 | |
| 14 | Outros não especificados | 5 | |
| IX | MEDICINA, ODONTOLOGIA E VETRINÁRIA | ||
| 1 | Clínica médica | 5 | |
| 2 | Clínica odontológica, fisioterápica | 5 | |
| 3 | Hospital, pronto socorro, ambulatório, casa de saúde, repouso recuperação e outros | 7 | |
| 4 | Lab análise e eletricidade médica, abreugrafia, banco de sangue, instituto psicotécnico, etc | 6 | |
| 5 | Clínica e hospital veterinário | 7 | |
| 6 | Outros serviços de saúde | 7 | |
| X | INSTALAÇÃO E MONTAGEM | ||
| 1 | Montagem e instalações industriais | 4 | |
| 2 | Instalações elétricas de linhas e fontes de transmissão, inclusive telefones | 4 | |
| 3 | Instalação e montagem de equipamentos, aparelhos máquinas e móveis | 4 | |
| 4 | Outros tipos de instalação e montagem | 4 | |
| XI | INTERMEDIAÇÃO, CORRETAGEM E REPRESENTAÇÃO | ||
| 1 | Comércio e administração de imóveis, condomínios | 3 | |
| 2 | Bolsa de mercadorias, informações comerciais e cadastrais | 4 | |
| 3 | Agenciamento e corretagem, intermediação, represent./distribuição | 3 | |
| 4 | Casa lotérica e de aposta em geral | 3 | |
| 5 | Agência de viagens e turismo | 3 | |
| 6 | Agência funerária | 3 | |
| 7 | Diversos não discriminados | 4 | |
| XII | ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO | ||
| 1 | Hotel | 8 | |
| 2 | Motel | 24 | |
| 3 | Pensão e similares | 3 | |
| 4 | Outros não especificados | 6 | |
| XIII | LOCAÇÃO E GUARDA DE BENS | ||
| 1 | Garagem e estacionamento ou parqueamento | 3 | |
| 2 | Locação de bens móveis, arrendamento mercantil, máquinas reprográficas e outros | 3 | |
| 3 | Locação de mão-de-obra, inclusive para guarda e vigilância | 5 | |
| 4 | Armazéns gerais | 7 | |
| 5 | Depósito de combustíveis e congêneres, inflamáveis e explosivos | 7 | |
| 6 | Depósito fechado | 2 | |
| 7 | Outros não especificados | 5 | |
| XIV | DIVERSÕES PÚBLICAS | ||
| 1 | Cinema, teatro | 5 | |
| 2 | Cabaré e similares | 19 | |
| 3 | Boate discoteca, danceteria | 9 | |
| 4 | Drive in, taxi dancing | 9 | |
| 5 | Restaurante dançante, churrascaria e similares | 9 | |
| 6 | Circos, parques de diversões | 9 | |
| 7 | Bilhar, boliche | 5 | |
| 8 | Jogos carteados e demais jogos de mesa | 6 | |
| 9 | Clube recreativo, de esporte ou lazer ou similares | 7 | |
| 10 | Outras diversões púbicas | 7 | |
| XV | ENSINO E SERVIÇOS PÚBLICOS, COMUNITÁRIOS E SOCIAIS | ||
| 1 | Ensino pré-primário e maternal | 3 | |
| 2 | Ensino de primeiro e segundo grau | 4 | |
| 3 | Ensino superior | 5 | |
| 4 | Cursos livres e preparatórios | 5 | |
| 5 | Auto-escola | 3 | |
| 6 | Instituições não beneficentes de assistência social (asilos, albergues, orfanatos, etc) | 3 | |
| 7 | Previdência social (instituições particulares) | 5 | |
| 8 | Concessionárias de serviços de utilidade pública | 9 | |
| 9 | Demais empresas ou serviços comunitários, públicos e sociais | 5 |
II - Os percentuais de redução previstos na Tabela IV da Lei Complementar n° 27 de 31 de dezembro de 2002, são:
| A - | CENTRO | 0% |
| B - | BAIRROS | |
| Madruga, Residência e Santa Amália - Estabelecimentos com metragem quadrada: | ||
| De 0,01 à 20,00 m² | 20% | |
| De 20,01 à 50,00 m² | 15% | |
| De 50,01 à 100,00 m² | 10% | |
| Acima de 100,01 m² | 0% | |
| C - | DEMAIS BAIRROS E DISTRITOS - Estabelecimentos com metragem quadrada: | |
| De 0,01 à 20,00 m² | 40% | |
| De 20,01 à 50,00 m² | 30% | |
| De 50,01 à 100,00 m² | 20% | |
| Acima de 100,01 m² | 10% |
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Vassouras é uma iniciativa do Setor Legislativo da Câmara Municipal de Vassouras, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.