Lei Ordinária nº 3.261, de 30 de dezembro de 2020
DESDOBRAMENTO | VALOR (R$) |
RECEITA | 207.936.672,03 |
RECEITAS CORRENTES | 207.433.334,03 |
Receita Tributária | 18.094.567,25 |
Receita de Contribuições | 8.822.894,02 |
Receita Patrimonial | 18.905.090,41 |
Receita de Serviços | 1.000,00 |
Transferências Correntes | 160.587.032,35 |
Outras Receitas Correntes | 1.022.750,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 338,00 |
Receitas Correntes Intragovernamentais | 10.275.000,00 |
Dedução da Receita Corrente | 9.772.000,00 |
DESDOBRAMENTO | VALOR (R$) |
DESPESA | 207.936.672,03 |
DESPESAS CORRENTES | 178.364.456,70 |
Pessoal e Encargos | 97.437.270,63 |
Outras Despesas Correntes | 80.927.186,07 |
DESPESAS DE CAPITAL | 10.209.215,33 |
Investimentos | 8.457.204,33 |
Amortização da Dívida | 1.752.011,00 |
RESERVA | 19.363.000,00 |
Reserva de Previdência | 18.663.000,00 |
Reserva de Contingência | 700.000,00 |
POR ESFERA DE PODER | 207.936.672,03 |
PODER LEGISLATIVO | 4.500.00.,00 |
Plenário da Câmara | 1.170.000,00 |
Administração Geral | 3.330.000,00 |
PODER EXECUTIVO | 203.436.672,03 |
Gabinete do Prefeito | 1.819.000,00 |
Secretaria Municipal de Administração | 36.737.632,38 |
Secretaria Municipal de Fazenda | 3.215.030,00 |
Secretaria Municipal de Esporte | 260.000,00 |
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Púb. e Transportes | 8.254.046,55 |
Secretaria Municipal de Cultura e Lazer | 1.030.042,00 |
Secretaria Municipal de Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural | 197.075,00 |
Controladoria Geral do Município | 50.000,00 |
Secretaria M. de Governo e Planejamento | 593.124,00 |
Secretaria M. Desenvolvimento Econômico e Turismo. | 270.000,00 |
Procuradoria Geral | 865.191,78 |
Fundo Municipal de Educação | 40.944.500,00 |
Fundo Municipal de Saúde | 69.985.854,06 |
Fundo Municipal de Assistência Social | 7.152.893,01 |
Fundo de Previdência do Município Vassouras | 29.845.000,00 |
Fundo Municipal de Meio Ambiente | 1.550.029,00 |
Fundo Municipal da Criança e Adolescente | 11,00 |
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social | 667.225,25 |
Fundo Municipal do Idoso | 18,00 |
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Vassouras é uma iniciativa do Setor Legislativo da Câmara Municipal de Vassouras, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.