Lei Complementar nº 31, de 07 de dezembro de 2005
1 - Serviços de informática e congêneres. | - |
1.1 - Análise e desenvolvimento de sistemas. | 2% |
1.2 - Programação. | 2% |
1.3 - Processamento de dados e congêneres. | 2% |
1.4 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos. | 2% |
1.5 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. | 2% |
1.6 - Assessoria e consultoria em informática. | 2% |
1.7 - Suporte técnico em informática, incluisve instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | 2% |
1.8 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. | 2% |
2 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. | - |
2.1 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. | 5% |
3 - Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. | - |
3.1 - (VETADO) | - |
3.2 - Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. | 5% |
3.3 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de esptáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. | 5% |
3.4 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. | 5% |
3.5 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. | 5% |
4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. | - |
4.1 - Medicina e biomedicina. | 2% |
4.2 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrasonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. | 2% |
4.3 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. | 2% |
4.4 - Instrumentação cirúrgica. | 2% |
4.5 - Acupuntura. | 2% |
4.6 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | 2% |
4.7 - Serviços farmacêuticos. | 2% |
4.8 - Terapia ocpupacional, fisisoterapia e fonoaudiologia. | 2% |
4.9 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico , orgânico e mental. | 2% |
4.10 - Nutrição. | 2% |
4.11 - Obstetrícia. | 2% |
4.12 - Odontologia. | 2% |
4.13 - Ortóptica. | 2% |
4.14 - Próteses sob encomenda. | 2% |
4.15 - Psicanálise. | 2% |
4.16 - Psicologia. | 2% |
4.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. | 2% |
4.18 - Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. | 2% |
4.19 - Bancos de sangue, leite, pele olhos, óvulos, sêmen e congêneres. | 2% |
4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. | 2% |
4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. | 2% |
4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. | 2% |
4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou paenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário. | 2% |
5 - Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. | - |
5.1 - Medicina veterinária e zootecnia. | 2% |
5.2 - Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária. | 2% |
5.3 - Laboratórios de análise na área veterinária. | 2% |
5.4 - Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. | 2% |
5.5 - Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. | 2% |
5.6 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. | 2% |
5.7 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. | 2% |
5.8 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres. | 2% |
5.9 - Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. | 2% |
6 - Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. | - |
6.1 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. | 2% |
6.2 - Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. | 2% |
6.3 - Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. | 2% |
6.4 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas. | 2% |
6.5 - Centros de emagrecimento, spa e congêneres. | 2% |
7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. | - |
7.1 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. | 2% |
7.2 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | 2% |
7.3 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. | 2% |
7.4 - Demolição. | 2% |
7.5 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | 2% |
7.6 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidors, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço. | 2% |
7.7 - Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. | 2% |
7.8 - Calafetação. | 2% |
7.9 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. | 2% |
7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. | 2% |
7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. | 2% |
7.12 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes fisicos, químicos e biológicos. | 2% |
7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. | 2% |
7.14 - (VETADO) | - |
7.15 - (VETADO) | - |
7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres. | 2% |
7.17 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. | 2% |
7.18 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres. | 2% |
7.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. | 2% |
7.20 - Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. | 2% |
7.21 - Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e pxplotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. | 2% |
7.22 - Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. | 2% |
8 - Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza. | - |
8.1 - Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. | 2% |
8.2 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. | 2% |
9 - Serviços realtivos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres. | - |
9.1 - Hospedagem de qualquer natureza em hóteis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensõs e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Impsto Sobre Serviços). | 3% |
9.2 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. | 3% |
9.3 - Guias de turismo. | 3% |
| 10 - Serviços de intermediação e congêneres. | - |
| 10.1 - Agenciamento, corretagem, ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada. | 5% |
| 10.2 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. | 5% |
| 10.3 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. | 5% |
| 10.4 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring). | 5% |
| 10.5 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | 5% |
10.6 - Agenciamento marítimo. | 5% |
10.7 - Agenciamento de notícias. | 5% |
| 10.8 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios. | 5% |
| 10.9 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. | 5% |
| 10.10 - Distribuição de bens de terceiros. | 5% |
| 11 - Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. | - |
| 11.1 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações. | 5% |
| 11.2 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. | 5% |
| 11.3 - Escolta, inclusive de veículos e cargas. | 5% |
| 11.4 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. | 5% |
12 - Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. | - |
12.1 - Espetáculos teatrais. | 3% |
| 12.2 - Exibições cinematográficas. | 3% |
| 12.3 - Espetáculos circenses. | 3% |
| 12.4 - Programas de auditório. | 3% |
| 12.5 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. | 3% |
| 12.6 - Boates, taxi-dancing e congêneres. | 3% |
| 12.7 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | 3% |
| 12.8 - Feiras, exposições, congressos e congêneres. | 3% |
| 12.9 - Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. | 3% |
| 12.10 - Corridas e competições de animais. | 3% |
12.11 - Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador. | 3% |
12.12 - Execução de música. | 3% |
| 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | 3% |
| 12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo. | 3% |
| 12.15 - Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. | 3% |
| 12.16 - Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. | 3% |
| 12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e events de qualquer natureza. | 3% |
| 13 - Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. | - |
| 13.1 - (VETADO) | - |
| 13.2 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. | 3% |
13.3 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. | 3% |
13.4 - Reprografia, micrifilmagem e digitalização. | 3% |
| 13.5 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia. | 3% |
| 14 - Serviços relativos a bens de terceiros. | - |
| 14.1 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | 3% |
| 14.2 - Assistência técnica. | 3% |
| 14.3 - Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | 3% |
| 14.4 - Recauchutagem ou regeneração de pneus. | 3% |
| 14.5 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer. | 3% |
| 14.6 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. | 3% |
14.7 - Colocação de molduras e congêneres. | 3% |
14.8 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. | 3% |
| 14.9 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento. | 3% |
| 14.10 - Tinturaria e lavanderia. | 3% |
| 14.11 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. | 3% |
| 14.12 - Funilaria e lanternagem. | 3% |
| 14.13 - Carpintaria e serralheria. | 3% |
| 15 - Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. | - |
| 15.1 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. | 5% |
15.2 - Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas. | 5% |
15.3 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral. | 5% |
| 15.4 - Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres. | 5% |
| 15.5 - Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF ou em quaisuqer outros bancos cadastrais. | 5% |
| 15.6 - Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes, e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a adminstração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia. | 5% |
| 15.7 - Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo. | 5% |
| 15.8 - Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativs a abertura de crédito, para quaisquer fins. | 5% |
| 15.9 - Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing). | 5% |
| 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento, emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral. | 5% |
| 15.11 - Devolução de títulos, protesto de títulos. sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados. | 5% |
| 15.12 - Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. | 5% |
| 15.13 - Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio. | 5% |
| 15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres. | 5% |
| 15.15 - Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive entre contas em geral. | 5% |
| 15.16 - Emissão, reemissão, liquidação, alteração cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral. | 5% |
| 15.17 - Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão. | 5% |
| 15.18 - Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário. | 5% |
| 16 - Serviços de transporte de natureza municipal. | - |
| 16.1 - Serviços de transporte de natureza municipal. | 3% |
| 17 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres. | - |
| 17.1 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. | 2% |
| 17.2 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. | 2% |
| 17.3 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa. | 2% |
| 17.4 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. | 2% |
| 17.5 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. | 2% |
| 17.6 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. | 2% |
| 17.7 - (VETADO) | - |
| 17.8 - Franquia (franchising). | 2% |
| 17.9 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. | 2% |
| 17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. | 2% |
| 17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). | 2% |
| 17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. | 5% |
| 17.13 - Leilão e congêneres. | 5% |
| 17.14 - Advocacia. | 2% |
| 17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. | 2% |
| 17.16 - Auditoria. | 2% |
| 17.17 - Análise de Organização e Métodos. | 2% |
| 17.18 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. | 2% |
| 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | 2% |
| 17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira. | 2% |
| 17.21 - Estatística. | 2% |
| 17.22 - Cobrança em geral. | 5% |
| 17.23 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização (factoring). | 2% |
| 17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. | 2% |
| 18 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. | - |
| 18.1 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. | 5% |
| 19 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. | - |
| 19.1 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. | 5% |
| 20 - Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e metroviários. | - |
| 20.2 - Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres. | 5% |
| 20.3 - Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres. | 5% |
| 21 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. | - |
| 21.1 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. | 5% |
| 22 - Serviços de exploração de rodovia. | - |
| 22.1 - Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais. | 5% |
| 23 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. | - |
| 23.1 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. | 2% |
| 24 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. | - |
| 24.1 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. | 3% |
| 25 - Serviços funerários. | - |
| 25.1 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, emebelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. | 3% |
| 25.2 - Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. | 3% |
| 25.3 - Planos ou convênio funerários. | 3% |
| 25.4 - Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. | 3% |
| 26 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências frnaqueadas; courrier e congêneres. | - |
| 26.1 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres. | 3% |
| 27 - Serviços de assistência social. | - |
| 27.1 - Serviços de assistência social | 2% |
| 28 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. | - |
| 28.1 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. | 3% |
| 29 - Serviços de biblioteconomia. | - |
| 29.1 - Serviços de biblioteconomia. | 2% |
| 30 - Serviços de biologia, biotecnologia e química. | - |
| 30.1 - Serviços de biologia, biotecnologia e química. | 2% |
| 31 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres. | - |
| 31.1 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres. | 2% |
| 32 - Serviços de desenhos técnicos. | - |
| 32.1 - Serviços de desenhos técnicos. | 2% |
| 33 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. | - |
| 33.1 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. | 5% |
| 34 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. | - |
| 34.1 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. | 5% |
| 35 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa,, jornalismo e relações públicas. | - |
| 35.1 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa,, jornalismo e relações públicas. | 2% |
| 36 - Serviços de meteorologia. | - |
| 36.1 - Serviços de meteorologia. | 2% |
| 37 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. | - |
| 37.1 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. | 2% |
| 38 - Serviços de museologia. | - |
| 38.1 - Serviços de museologia. | 2% |
| 39 - Serviços de ourivesaria e lapidação. | - |
| 39.1 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quandoo material for fornecido pelo tomador do serviço). | 2% |
| 40 - Serviços relativos a obras de arte sob encomenda. | - |
| 40.1 - Obras de arte sob encomenda. | 2% |
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Vassouras é uma iniciativa do Setor Legislativo da Câmara Municipal de Vassouras, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.