Lei Ordinária nº 3.872, de 03 de março de 2026
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 3.116.029,26 (Três Milhões, Cento e Dezesseis Mil, Vinte e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos) conforme dotação orçamentária abaixo relacionada.
Fonte de Recurso - 2601 | Superávit Transferência FNS Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | |
Órgão - 03 | Fundo Municipal de Saúde |
|
Unidade Orçamentária - 03.01 | Fundo Municipal de Saúde |
|
103010044.2.197000 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica | |
4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalações | R$ 10.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | R$ 2.000.000,00 |
103020043.2.201000 | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade |
|
4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalações | R$ 10.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | R$ 1.096.029,26 |
Total a Suplementar Fonte 2601 | R$ 3.116.029,26 | |
Os recursos para atender a presente suplementação são oriundos do Superávit Financeiro, Fonte 2601 – Superávit Transferência FNS Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde, conforme descriminado abaixo:
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | ||||||
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS | ||||||
MODELO 4 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2025 | ||||||
Balancete referente à/ao: ( ) Educação MDE ( ) Fundeb ( X ) Saúde | ||||||
| ||||||
Município: Vassouras | Exercício: 2025 | |||||
ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | |||||
Descrição | Valor (R$) | Descrição | Valor (R$) | |||
Disponibilidade | Banco | Agência | Conta n.º | |||
104 | 196 | 2200/000575851602-0 | R$ 14,71 | Restos a Pagar de Exercícios Anteriores | R$ 15.376,70 | |
104 | 196 | 0146/000728363444-5 | R$ 9.814,00 | Consignações | R$ 0,00 | |
104 | 196 | 0146/000728363448-8 | R$ 142.442,49 | Restos a Pagar Processados do Exercício | R$ 0,00 | |
104 | 196 | 0146/000728363445-3 | R$ 556,94 | Restos a Pagar não Processados do Exercício | R$ 1.332,00 | |
104 | 196 | 0146/000728963752-7 | R$ 105.876,37 | Outras Obrigações | R$ 0,00 | |
104 | 196 | 0146/000728363452-6 | R$ 4.576,03 | Restos a Pagar não Proc. De Exercícios Anteriores | R$ 0,00 | |
104 | 196 | 0146/000728363451-8 | R$ 4.899,70 | |||
104 | 196 | 2200/000575851606-2 | R$ 3,00 | |||
104 | 196 | 2200/000575851606-2 | R$ 1.861.653,40 | |||
104 | 196 | 2200/000575851608-9 | R$ 182.156,79 | |||
104 | 196 | 2200/000575851609-7 | R$ 773.673,05 | |||
104 | 196 | 3703/000575217739-8 | R$ 0,03 | |||
104 | 196 | 0146/000728963722-5 | R$ 47.071,45 | |||
DÉFICIT | R$ 0,00 | SUPERÁVIT | R$ 3.116.029,26 | |||
TOTAL | R$ 3.132.737,96 | TOTAL | R$ 3.132.737,96 | |||
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga todas as disposições contrárias.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Vassouras é uma iniciativa do Setor Legislativo da Câmara Municipal de Vassouras, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.