Lei Ordinária nº 3.874, de 03 de março de 2026
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 17.647.949,92 ( Dezessete Milhões, Seiscentos e Quarenta e Sete Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos ) conforme dotação orçamentária abaixo relacionada.
Fonte de Recurso - 2600 | Superávit Transferência Fundo a Fundo de Recurso SUS – Provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde | |
Código de Acompanhamento - 3110 | Transferências da União - Emenda Parlamentar Individual | |
Órgão - 03 | Fundo Municipal de Saúde | |
Unidade Orçamentária - 03.01 | Fundo Municipal de Saúde | |
103010044.2.197000 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica | |
3.3.90.30.00.00.00 | Material de consumo | R$ 500.000,00 |
3.3.90.32.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | R$ 300.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | R$ 284.055,90 |
103020043.2.201000 | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade | |
3.3.90.30.00.00.00 | Material de consumo | R$ 1.000.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 9.597.498,43 |
103020043.2.204000 | Regulação Ambulatorial e Hospitalar | |
3.3.50.39.00.00.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 4.500.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 1.466.395,59 |
Total a Suplementar Fonte 2600-3110 | R$ 17.647.949,92 | |
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 4.311.356,76 ( Quatro Milhões, Trezentos e Onze Mil, Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos ) conforme dotação orçamentária abaixo relacionada.
Fonte de Recurso -2600 | Superávit Transferência Fundo a Fundo de Recurso SUS – Provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde | |
Código de Acompanhamento - 3130 | Emenda Parlamentar de Comissão | |
Órgão - 03 | Fundo Municipal de Saúde |
|
Unidade Orçamentária - 03.01 | Fundo Municipal de Saúde |
|
103010044.2.197000 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica | |
3.3.90.30.00.00.00 | Material de consumo | R$ 195.000,00 |
3.3.90.32.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | R$ 278.191,03 |
3.3.90.36.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | R$ 28.000,00 |
103020043.2.204000 | Regulação Ambulatorial e Hospitalar | |
3.3.50.39.00.00.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 3.810.165,73 |
Total a Suplementar Fonte 2600 - 3130 | R$ 4.311.356,76 | |
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 1.387.361,80 ( Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Sete Mil, Trezentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta Centavos ) conforme dotação orçamentária abaixo relacionada.
Fonte de Recurso - 2600 | Superávit Transferência Fundo a Fundo de Recurso SUS – Provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde | |
Código de Acompanhamento - 3120 | Emenda Parlamentar de Bancada | |
Órgão - 03 | Fundo Municipal de Saúde |
|
Unidade Orçamentária - 03.01 | Fundo Municipal de Saúde |
|
103010044.2.197000 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica | |
3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R$ 448.266,58 |
103020043.2.204000 | Regulação Ambulatorial e Hospitalar | |
3.3.50.39.00.00.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 939.095,22 |
Total a Suplementar Fonte 2600 - 3120 | R$ 1.387.361,80 | |
Os recursos para atender a presente suplementação são oriundos do Superávit Financeiro, Fonte 2600 Superávit Transferência Fundo a Fundo de Recurso SUS – Provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde conforme descriminado abaixo:
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | ||||||
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS | ||||||
MODELO 4 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2025
| ||||||
Balancete referente à/ao: ( ) Educação MDE ( ) Fundeb ( X ) Saúde | ||||||
| ||||||
Município: Vassouras | Exercício: 2025 | |||||
ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | |||||
Descrição | Valor (R$) | Descrição | Valor (R$) | |||
Disponibilidade | Banco | Agência | Conta n.º | |||
104 | 196 | 2200.000574693775-0 | R$ 210.928,86 | Restos a Pagar de Exercícios Anteriores | R$ 0,00 | |
104 | 196 | 2200.000574593776-9 | R$ 430.931,70 | Consignações | R$ 2.653,04 | |
104 | 196 | 2200.000574693786-6 | R$ 523.097,29 | Restos a Pagar Processados do Exercício | R$ 151.862,09 | |
104 | 196 | 2200.000574693781-5 | R$ 1.516.014,98 | Restos a Pagar não Processados do Exercício | R$ 790.842,21 | |
104 | 196 | 2200.000574693783-1 | R$ 1.044.876,65 | Outras Obrigações | R$ 0,00 | |
104 | 196 | 2200.000574693782-3 | R$ 133.549,45 | Restos a Pagar não Proc. De Exercícios Anteriores | R$ 0,00 | |
104 | 196 | 2200.000574693777-7 | R$ 7.924.051,84 | |||
104 | 196 | 2200.000574693785-8 | R$ 312.671,82 | |||
104 | 196 | 2200.000574693778-5 | R$ 1.657.623,48 | |||
104 | 196 | 2200.000574036002-8 | R$ 533.108,26 | |||
104 | 196 | 2200.000574036003-6 | R$ 448.266,58 | |||
104 | 196 | 2200.000573932371-8 | R$ 405.986,96 | |||
104 | 196 | 2200.000573871668-6 | R$ 967.156,27 | |||
104 | 196 | 2200.000574693784-0 | R$ 509.980,15 | |||
104 | 196 | 2200.000574693779-3 | R$ 4.050.757,45 | |||
104 | 196 | 2200.000573322973-6 | R$ 341.840,94 | |||
104 | 196 | 2200.000572882136-3 | R$ 1.000.448,51 | |||
104 | 196 | 2200.000572882141-0 | R$ 1.500.720,01 | |||
104 | 196 | 220000573323412-8 | R$ 501.191,03 | |||
104 | 196 | 2200.000575851611-9 | R$ 251.911,90 | |||
104 | 196 | 2200.000575851612-7 | R$ 17,30 | |||
104 | 196 | 2200.000575851613-5 | R$ 26.894,39 | |||
DÉFICIT | R$ 0,00 | SUPERÁVIT | R$ 23.346.668,48 | |||
TOTAL | R$ 24.292.025,82 | TOTAL | R$ 24.292.025,82 | |||
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga todas as disposições contrárias.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Vassouras é uma iniciativa do Setor Legislativo da Câmara Municipal de Vassouras, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.