Lei Ordinária nº 3.873, de 03 de março de 2026
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 177.679,09 (Cento e Setenta e Sete Mil, Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Nove Centavos) conforme dotação orçamentária abaixo relacionada.
Fonte de Recurso - 2621 | Superávit Transferência do SUS (Provenientes do Governo Estadual) | |
Unidade Orçamentária - 03.01 | Fundo Municipal de Saúde |
|
103020043.2.250000 | Manutenção dos Serviços de Urgência e Emergência (SAMU/SAD) | |
3.1.90.04.00.00.00 | Contratação por tempo Determinado | R$ 100.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica | R$ 77.679,09 |
Total a Suplementar Fonte - 2621 | R$ 177.679,09 | |
Os recursos para atender a presente suplementação são oriundos do Superávit Financeiro, Fonte 2621 -Superávit conforme descriminado abaixo:
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | ||||||
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS | ||||||
MODELO 4 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2025 | ||||||
Balancete referente à/ao: ( ) Educação MDE ( ) Fundeb ( X ) Saúde | ||||||
Município: Vassouras | Exercício: 2025 | |||||
ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | |||||
Descrição | Valor (R$) | Descrição | Valor (R$) | |||
Disponibilidade | Banco | Agência | Conta n.º | |||
237 | 11632 | 0015407-5 | R$ 3.387,91 | Restos a Pagar de Exercícios Anteriores | R$ 44.214,78 | |
237 | 11632 | 0000665-3 | R$ 2.789,76 | Consignações | R$ 3.410,43 | |
237 | 11632 | 0014665-0 | R$ 243.236,49 | Restos a Pagar Processados do Exercício | R$ 32.839,23 | |
237 | 11632 | 0017280-4 | R$ 1,00 | Restos a Pagar não Processados do Exercício | R$ 187.193,95 | |
237 | 11632 | 0017298-2 | R$ 129.622,43 | Outras Obrigações | R$ 0,00 | |
237 | 11632 | 0000681-5 | R$ 736,39 | Restos a Pagar não Proc. De Exercícios Anteriores | R$ 0,00 | |
237 | 11632 | 0015407-5 | R$ 6.177,69 | |||
237 | 11632 | 0014665-0 | R$ 10.277,62 | |||
237 | 11632 | 0017280-4 | R$ 44.658,79 | |||
237 | 11632 | 0017298-2 | R$ 4.449,40 | |||
DÉFICIT | R$ 0,00 | SUPERÁVIT | R$ 177.679,09 | |||
TOTAL | R$ 445.337,48 | TOTAL | R$ 445.337,48 | |||
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga todas as disposições contrárias.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Vassouras é uma iniciativa do Setor Legislativo da Câmara Municipal de Vassouras, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.