Lei Ordinária nº 3.757, de 25 de abril de 2025
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir Credito Adicional Suplementar Realizado, no valor R$ 4.584.258,68 (Quatro milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e oito centavos) por Superávit Financeiro conforme dotação orçamentária abaixo relacionada.
Codificação | Descrição | Valor (R$) |
03.01 | Fundo Municipal de Saúde | |
103010044.2.941000 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica | |
4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Materiais Permanente | R$ 2.984.258,68 |
103020043.2.937000 | Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade | |
4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Materiais Permanente | R$ 1.500.000,00 |
103030071.2.213000 | Suporte Profilático e Terapêutico – Assistência Farmacêutica | |
4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Materiais Permanente | R$ 100.000,00 |
Total | R$ 4.584.258,68 |
Os recursos para atender a presente suplementação são oriundos do Superávit Financeiro proveniente de Transferências do Fundo Nacional de Saúde, Fonte 260100 - Transferência origem Federal , conforme discriminado abaixo:
ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | |||||
Descrição | Valor (R$) | Descrição | Valor (R$) | |||
Disponibilidade | Banco | Agência | Conta n.º | |||
104 | 196 | 624015-8 | R$ 25,07 | Restos a Pagar de Exercícios Anteriores | R$ 0,00 | |
104 | 196 | 624028-0 | R$ 164.750,00 | Consignações | R$ 0,00 | |
104 | 196 | 624029-8 | R$ 699.992,00 | Restos a Pagar Processados do Exercício | R$ 0,00 | |
104 | 196 | 624012-6 | R$ 203.616,73 | Restos a Pagar não Processados do Exercício | R$ 2.100,00 | |
104 | 196 | 624013-1 | R$ 14,71 | Outras Obrigações | R$ 0,00 | |
104 | 196 | 624016-6 | R$ 2,50 | Restos a Pagar não Proc. De Exercícios Anteriores | R$ 0,00 | |
104 | 196 | 624013-4 | R$ 120.039,07 | |||
104 | 196 | 624015-0 | R$ 131.729,36 | |||
104 | 196 | 624014-2 | R$ 6.795,02 | |||
104 | 196 | 1310588-0 | R$ 0,02 | |||
104 | 196 | 624016-9 | R$ 97.854,25 | |||
104 | 196 | 14108-8 | R$ 43.531,19 | |||
104 | 196 | 13975-0 | R$ 4,43 | |||
104 | 196 | 624019-3 | R$ 60.016,90 | |||
104 | 196 | 624020-7 | R$ 60.870,24 | |||
104 | 196 | 624026-3 | R$ 2.997.117,19 | |||
DÉFICIT | R$ 0,00 | SUPERÁVIT | R$ 4.584.258,68 | |||
TOTAL | R$ 4.586.358,68 | TOTAL | R$ 2.100,00 |
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Vassouras é uma iniciativa do Setor Legislativo da Câmara Municipal de Vassouras, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.