Lei Ordinária nº 3.717, de 27 de setembro de 2024
Natureza da Despesa | Descrição | Valor (R$) |
13.392.0026.1.180 | Lei complementar nº14.399 de de julho de 2022 - Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. | |
3390.36.00.171600 | Outros Serv T P Física | R$ 234.852,00 |
3390.39.00.171600 | Outros Serv T P Jurídica | R$ 22.886,02 |
3390.93.00.171600 | Indenizações e Restituições | R$ 14.377,32 |
Natureza da Receita | Descrição | Valor (R$) |
| |
13.21.01.08.00.00 | Rem de Depósito Bancário – Outros Re Vinculados | R$ 14.377,32 |
| |
17.19.60.01.00.00 | Transf. De Polit. Nac. Aldir Blanc de Cult. De Fomento a cultura Le 14.399 | R$ 257.738,02 | ||
Total Fonte de Recurso 171600 |
| |||
Data Inicial | Data Final | Valor Nominal | Valor Percentual | Valor Corrigido | ||
03/09/2024 | 03/10/2024 | R$ 267.497,17 | 0,572200% | R$ 269.027,79 | ||
03/10/2024 | 03/11/2024 | R$ 269.027,79 | 0,572200% | R$ 270.567,16 | ||
03/11/2024 | 03/12/2024 | R$ 270.567,16 | 0,572200% | R$ 272.115,34 | ||
03/12/2024 | 03/01/2025 | R$ 272.115,34 |
| R$ 272.115,34 |
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Vassouras é uma iniciativa do Setor Legislativo da Câmara Municipal de Vassouras, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.