Lei Ordinária nº 3.676, de 03 de maio de 2024
Fonte de Recurso 262100 - Transferências do SUS (Provenientes do Estado) | ||
101220040.2.194000 | Secretaria de Saúde | |
3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | R$ 50.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00 | Outros Serviços Terceiros Pessoa Física | R$ 50.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | R$ 50.000,00 |
103010044.2.197000 | Manutenções da Atividades de Atenção Básica | |
3.1.90.04.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | R$ 50.000,00 |
3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 500.000,00 |
3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | R$ 50.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00 | Outros Serviços Terceiros Pessoa Física | R$ 50.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | R$ 100.000,00 |
103020043.2.201000 | Manutenção das Atividades de Média e alta complexidade | |
3.1.90.04.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | R$ 50.000,00 |
3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 500.000,00 |
3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | R$ 150.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00 | Outros Serviços Terceiros Pessoa Física | R$ 100.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | R$ 100.000,00 |
103020043.2.204000 | Regulação Ambulatorial e Hospitalar | |
3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | R$ 8.181.242,03 |
3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | R$ 50.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00 | Outros Serviços Terceiros Pessoa Física | R$ 50.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | R$ 250.000,00 |
103020043.2.211000 | Atenção Psicossocial | |
3.1.90.04.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | R$ 100.000,00 |
3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 300.000,00 |
3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | R$ 100.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00 | Outros Serviços Terceiros Pessoa Física | R$ 50.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | R$ 50.000,00 |
103050128.2.216000 | Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | |
3.1.90.04.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | R$ 50.000,00 |
3.1.90.11.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 50.000,00 |
3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | R$ 50.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00 | Outros Serviços Terceiros Pessoa Física | R$ 50.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | R$ 50.000,00 |
Total a Suplementar | R$ 11.181.242,03 | |
Município: Vassouras | Exercício: 2023 | ||||||
ATIVO FINANCEIRO | PASSIVO FINANCEIRO | ||||||
Descrição | Valor (R$) | Descrição | Valor (R$) | ||||
Disponibilidade | Banco | Agência | Conta n.º | ||||
237 | 1632 | 15407-5 | R$ 87.866,62 | Restos a Pagar de Exercícios Anteriores | R$ 416.272,55 | ||
237 | 1632 | 665-3 | R$ 2.888.621,61 | Consignações | R$ 233.462,09 | ||
237 | 1632 | 14665-0 | R$ 1.433.420,35 | Restos a Pagar Processados do Exercício | R$ 206.721,67 | ||
237 | 1632 | 17280-4 | R$ 2.816.594,42 | Restos a Pagar não Processados do Exercício | R$ 222.440,84 | ||
237 | 1632 | 17298-7 | R$ 5.032.999,05 | Outras Obrigações | R$ 0,00 | ||
237 | 1632 | 681-5 | R$ 637,13 | ||||
DÉFICIT | R$ 0,00 | SUPERÁVIT | R$ 11.181.242,03 | ||||
TOTAL | R$12.260.139,18 | TOTAL | R$ 1.078.897,15 | ||||
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Vassouras é uma iniciativa do Setor Legislativo da Câmara Municipal de Vassouras, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.