Lei Ordinária nº 3.647, de 05 de março de 2024
Codificação | Discriminação |
|
12 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
|
12.01 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
|
13 | Cultura |
|
13.122 | Administração Geral |
|
13.122.0141 | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura |
|
13.122.0141.2.012.000 | Manutenção da Unidade |
|
3.3.90.14.00.00.00.170400 | DIÁRIAS - CIVIL | R$ 1.000,00 |
3.3.90.30.00.00.00.170400 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.000,00 |
3.3.90.30.00.00.00.170500 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.000,00 |
3.3.90.32.00.00.00.170400 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | R$ 1.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00.170500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 1.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.170400 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIOS – PESSOA JURÍDICA | R$ 1.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.170500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIOS – PESSOA JURÍDICA | R$ 1.000,00 |
3.3.90.48.00.00.00.150000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | R$ 1.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00.170400 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00.170500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.000,00 |
|
|
|
13.392 | Difusão Cultural |
|
13.392.0026 | Difusão Cultural |
|
13.392.0026.2.032.000 | Participação e Realização de Eventos Culturais |
|
3.3.90.30.00.00.00.170400 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.000,00 |
3.3.90.30.00.00.00.170500 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00.170400 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 1.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00.170500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 1.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.170400 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIOS – PESSOA JURÍDICA | R$ 1.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.170500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIOS – PESSOA JURÍDICA | R$ 1.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00.170400 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00.170500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.000,00 |
|
| |
|
|
|
13 | FUNDO MUN. PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL |
|
13.01 | FUNDO MUN. PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL |
|
15 | Urbanismo |
|
15.451 | Infra-estrutura Urbana |
|
15.451.0102.1.134.000 | Realização de Obras nos Prédios Históricos Municipais |
|
3.3.90.36.00.00.00.170400 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 1.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00.170500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 1.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00.170000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$100,00 |
3.3.90.39.00.00.00.170500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIOS – PESSOA JURÍDICA | R$ 1.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.170400 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIOS – PESSOA JURÍDICA | R$ 1.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.170000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIOS – PESSOA JURÍDICA | R$ 100,00 |
4.4.90.51.00.00.00.170400 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 1.000,00 |
4.4.90.51.00.00.00.170500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 1.000,00 |
4.4.90.51.00.00.00.170000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 100,00 |
|
|
|
15.451.0103.2.919.000 | Valorização dos Prédios Históricos |
|
3.3.90.32.00.00.00.170400 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | R$ 1.000,00 |
3.3.90.32.00.00.00.170500 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | R$ 1.000,00 |
3.3.90.32.00.00.00.170400 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | R$ 1.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00.170500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 1.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00.170400 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 1.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00.170000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 100,00 |
3.3.90.39.00.00.00.170500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIOS – PESSOA JURÍDICA | R$ 1.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.170400 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIOS – PESSOA JURÍDICA | R$ 1.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.170000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIOS – PESSOA JURÍDICA | R$ 100,00 |
4.4.90.51.00.00.00.170400 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 1.000,00 |
4.4.90.51.00.00.00.170500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 1.000,00 |
4.4.90.51.00.00.00.170000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 100,00 |
4.4.90.52.00.00.00.170500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00.170000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 100,00 |
4.4.90.52.00.00.00.170400 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.000,00 |
|
|
|
15.451.0104.2.920.000 | Melhoria da Estrutura do Fundo e do Conselho |
|
3.3.90.32.00.00.00.170000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | R$ 100,00 |
3.3.90.32.00.00.00.170500 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | R$ 1.000,00 |
3.3.90.32.00.00.00.170400 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | R$ 1.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00.170000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | R$ 100,00 |
3.3.90.36.00.00.00.170500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | R$ 1.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00.170400 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | R$ 1.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.170000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | R$ 100,00 |
3.3.90.39.00.00.00.170500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | R$ 1.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.170400 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | R$ 1.000,00 |
4.4.90.51.00.00.00.170000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 100,00 |
4.4.90.51.00.00.00.170500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 1.000,00 |
4.4.90.51.00.00.00.170400 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 1.000,00 |
|
|
|
15.451.0104.2.218.000 | Melhoria do Ambiente de Trabalho e Manutenção do Patrimônio Cultural |
|
3.3.90.14.00.00.00.170500 | DIÁRIAS – CIVIL | R$ 1.000,00 |
3.3.90.14.00.00.00.170400 | DIÁRIAS – CIVIL | R$ 1.000,00 |
3.3.90.30.00.00.00.170500 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.000,00 |
3.3.90.30.00.00.00.170400 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 1.000,00 |
3.3.90.32.00.00.00.170000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | R$ 100,00 |
3.3.90.32.00.00.00.170500 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | R$ 1.000,00 |
3.3.90.32.00.00.00.170400 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | R$ 1.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00.170500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | R$ 1.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00.170400 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | R$ 1.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.170500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | R$ 1.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.170400 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | R$ 1.000,00 |
3.3.90.93.00.00.00.170000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 100,00 |
4.4.90.51.00.00.00.170000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 100,00 |
4.4.90.51.00.00.00.170500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 1.000,00 |
4.4.90.51.00.00.00.170400 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 1.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00.170000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 100,00 |
4.4.90.52.00.00.00.170500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00.170400 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.000,00 |
|
|
|
15.452 | Serviços Urbanos |
|
15.452.0106.1.135.000 | Digitalização do Arquivo Municipal |
|
3.3.90.36.00.00.00.170500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | R$ 1.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00.170400 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | R$ 1.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.170500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | R$ 1.000,00 |
3.3.90.39.00.00.00.170500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | R$ 1.000,00 |
4.4.90.51.00.00.00.170000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 100,00 |
4.4.90.51.00.00.00.170500 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 1.000,00 |
4.4.90.51.00.00.00.170400 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 1.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00.170000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 100,00 |
4.4.90.52.00.00.00.170500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.000,00 |
4.4.90.52.00.00.00.170400 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.000,00 |
|
| |
05 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS |
|
05.01 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS |
|
09.122 | Administração Geral |
|
09.122.0050 | Gestão do Fundo de Previdência |
|
09.122.0050.2.060000 | Manutenção do Fundo de Previdência |
|
3.3.90.86.00.00.00.180000 | Compensações a Regimes de Previdência | R$ 50.000,00 |
Codificação | Discriminação |
|
02.07 | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER |
|
13 | Cultura |
|
13.122 | Administração Geral |
|
13.122.0025 | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura |
|
13.122.0025.2.012 | Manutenção da Unidade |
|
33.90.39.00.00.00.170400 | Outros Serv T P Jurídica | R$ 32.000,00 |
|
|
|
13.392.0026.2.221 | Participação e Realização de Eventos Culturais |
|
33.90.30.00.00.00.170500 | Material de Consumo | R$ 32.000,00 |
|
|
|
02.02 | Secretaria Municipal de Administração |
|
04.122.0006.2.867 | Manutenção da Unidade Pessoal Prefeitura |
|
31.90.11.00.00.00.150000 | Vencimentos e Vant Fixas P. Civil | R$ 1.000,00 |
|
|
|
05 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS |
|
05.01 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS |
|
09.122 | Administração Geral |
|
09.122.0050 | Gestão do Fundo de Previdência |
|
09.122.0050.2.060000 | Manutenção do Fundo de Previdência |
|
31.90.11.00.00.00.180000 | Vencimentos e Vant Fixas P. Civil | R$ 50.000,00 |
|
|
|
02.19 | Sec. Mun. Urbanismo e Patrim. Histórico |
|
15.452.0058.1.131 | Elaboração da Revisão do Plano Diretor Municipal |
|
33.90.32.00.00.00.170000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | R$ 1.700,00 |
|
|
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Vassouras é uma iniciativa do Setor Legislativo da Câmara Municipal de Vassouras, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.