Lei Ordinária nº 3.583, de 14 de agosto de 2023
CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTESDE FPM, IPVA, ROYALTIES ESTADUAL, ISSQN E IRRF JÁ CONSIDERANDO AS DEDUÇÕES PARA O FUNDEB DE ACORDOCOMAINSTRUÇÃO NORMATIVANº 001DE 06/04/2021,APURADOEM30/06/2023.
TransferênciasdaUniãodoFPM
1. Arrecadaçãodo1ºperíodox1(01a06/2022)= | 16.217.193,28 |
2. Arrecadaçãodo2ºperíodox1(07a12/2022)= | 15.391.336,26 |
3. Arrecadaçãodo1ºperíodox2(01a06/2023)= | 17.693.722,18 |
4. Arrecadaçãoprevistapara2023= | 22.064.663,00 |
Cálculo |
|
∆=17.693.722,18/16.217.193,28*100=109,10 ∆=109,10- 100=9,10 | |
arrecadação do 2º período de 2022*9,10%15.391.336,26*9,10%=1.400.611,60 15.391.336,26+1.400.611,60=16.791.947,86 | |
CálculodoProvávelExcesso ReceitaPrevista2023.............................................. R$ |
22.064.663,00 |
a)Arrecadadode 01a06/2023........................-R$ | 17.693.722,18 |
b)Incrementodearrecadaçãode07a12/2023....-R$ | 16.791.947,86 |
Diferença.............................................................. = R$ | 12.421.007,04 |
(-)Créditosextraordináriosabertosnoex. R$ | 0,00 |
PROVÁVELEXCESSODEARRECADAÇÃO R$ | 12.421.007,04 |
DeduçãodoFUNDEB....................................................... R$ | -2.484.201,41 |
TotaldaSuplementação..............................R$ 9936.805,63
Receita:1.7.1.1.51.1.1.00.00.00Cota-ParteFPM-CotaMensal -Principal R$12421.007,04
Dedução:1.7.1.1.51.1.1.00.00.00Cota-Parte FPM - Cota Mensal – PrincipalR$2484.201,41
ImpostosobreServiçodeQualquerNatureza- ISSQN
1. Arrecadaçãodo1ºperíodox1(01a06/2022)= | 4.036.542,42 |
2. Arrecadaçãodo2ºperíodox1(07a12/2022)= | 5.195.391,69 |
3. Arrecadaçãodo1ºperíodox2(01a06/2023)= | 2.195.335,87 |
4. Arrecadaçãoprevistapara2023= | 3.306.553,00 |
Cálculo ∆=2.195.335,87/4.036.542,42*100=-54,39 |
|
∆=-100 =-45,61 arrecadaçãodo2ºperíodode2022*-45,61% | |
5.195.391,69*-45,61%=-2.369.618,15 5.195.391,69-2.369.618,15=2.825.773,54 CálculodoProvávelExcesso | |
ReceitaPrevista2023.............................................. R$ | 3.306.553,00 |
a)Arrecadadode 01a06/2023........................-R$ | 2.195.335,87 |
b)Incrementodearrecadaçãode07a12/2023....-R$ | 2.825.773,54 |
Diferença.............................................................. = R$ | 1.714.556,41 |
(-)Créditosextraordináriosabertosnoex. R$ | 0,00 |
PROVÁVELEXCESSODEARRECADAÇÃO R$ | 1.714.556,41 |
TotaldaSuplementação.................................. R$ | 1.714.556,41 |
Receita: 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN – PrincipalR$1.714.556,41
TransferênciadoEstadoIPVA
5. Arrecadaçãodo1ºperíodox1(01a06/2022)= | 3.700.825,35 |
6. Arrecadaçãodo2ºperíodox1(07a12/2022)= | 706.630,29 |
7. Arrecadaçãodo1ºperíodox2(01a06/2023)= | 4.427.878,71 |
8. Arrecadaçãoprevistapara2023= | 3.489.937,00 |
Cálculo |
|
∆=4.427.878,71/3.700.825,35*100=119,65 ∆=119,64- 100=19,65 | |
arrecadação do 2º período de 2022*19,65%706.630,29*19,64%=138.852,85 706.630,29+138.852,85=845.483,14 | |
CálculodoProvávelExcesso ReceitaPrevista2023.............................................. R$ |
3.489.937,00 |
a)Arrecadadode 01a06/2023........................-R$ | 4.427.878,71 |
b)Incrementodearrecadaçãode07a12/2023....-R$ | 845.483,14 |
Diferença.............................................................. = R$ | 1.783.424,85 |
(-)Créditosextraordináriosabertosnoex. R$ | 0,00 |
PROVÁVELEXCESSODEARRECADAÇÃO R$ | 1.783.424,85 |
DeduçãodoFUNDEB....................................................... R$ | 356.684,97 |
TotaldaSuplementação............................R$ 1.426.739,88
Receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA – PrincipalR$1.783.354,19
Dedução: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA – PrincipalR$356.670,84
Impostosobrea RendaRetido naFonte-IRRF
9. Arrecadaçãodo1ºperíodox1(01a06/2022)= | 2.362.068,64 |
10.Arrecadaçãodo2ºperíodo x1(07a12/2022)= | 4.609.544,37 |
11.Arrecadaçãodo1ºperíodo x2(01a06/2023)= | 3.450.483,90 |
12.Arrecadaçãoprevistapara2023= | 3.885.560,00 |
Cálculo ∆=3.450.483,90/2.362.068,64*100=146,08 |
|
∆=146,22- 100=46,08 arrecadaçãodo2ºperíodode 2022*46.08% |
|
4.609.544,37*46,08%=2.124.078,05 4.609.544,37+2.124.078,05=6.733.622,42 |
|
CálculodoProvávelExcesso ReceitaPrevista2023.............................................. R$ |
3.885.560,00 |
a)Arrecadadode 01a06/2023........................-R$ | 3.450.483,90 |
b)Incrementodearrecadaçãode07a12/2023....-R$ | 6.733.622,42 |
Diferença.............................................................. = R$ | 6.298.546,32 |
(-)Créditosextraordináriosabertosnoex. R$ | 0,00 |
PROVÁVELEXCESSODEARRECADAÇÃO R$ | 6.298.546,32 |
TotaldaSuplementação............................ R$ | 6.298.546,32 |
Receita: 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF- Trabalho PrincipalR$6.298.546,32
TRANSFERENCIASDOESTADODOROYALTIESDOPETROLEOFONTE1705
1. Arrecadaçãodo1ºperíodox1(01a06/2022)= | 2.341.862,04 |
2. Arrecadaçãodo2ºperíodox1(07a12/2022)= | 2.705.832,85 |
3. Arrecadaçãodo1ºperíodox2(01a06/2023)= | 2.234.737,20 |
4. Arrecadaçãoprevistapara2023= | 2.511.899,00 |
Cálculo |
|
∆=2.234.737,20/2.341.862,04*100=95,42 ∆=95,42-100=-4,58 | |
Arrecadaçãodo2ºperíodode2022*-4,58%2.705.832,85*-4,58%=123.927,14 | |
2.705.832,85-123.927,14=2.581.905,71 CálculodoProvávelExcesso ReceitaPrevista2023...................................................................... R$ |
2.511.899,00 |
a)Arrecadadode01a06/2023................................................... ..-R$ | 2.234.737,20 |
b)Incrementodearrecadaçãode07a12/2023......................... ..-R$ | 2.581.905,71 |
Diferença......................................................................................... =R$ | 2.859.067,51 |
(-)Créditosextraordináriosabertosnoex..................................... R$ | 0,00 |
(-)ProvávelExcessodeArrecadaçãoLei12858/2013................. R$ | 0,00 |
PROVÁVELEXCESSODEARRECADAÇÃO............................... R$ | 2.859.067,51 |
Totaldoprovável excessona fonte1705 R$ | 2.859.067,51 |
Receita: 1.7.2..2.52.0.1.00.00 Cota-Parte Royalties Compensação Financeira Pela ProduçãoR$2.859.067,51
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Vassouras é uma iniciativa do Setor Legislativo da Câmara Municipal de Vassouras, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.