Lei Ordinária nº 3.492, de 13 de outubro de 2022
Competência | Valor | Percentual | Valor Corrigido | Rendimento |
14/04/2022 | R$43.632,00 | 0,5933 | R$43.890,87 | R$258,87 |
14/05/2022 | R$43.890,87 | 0,5933 | R$44.151,27 | R$260,40 |
14/06/2022 | R$44.151,27 | 0,5933 | R$44.413,22 | R$261,95 |
14/07/2022 | R$44.413,22 | 0,5933 | R$44.676,73 | R$263,50 |
15/08/2022 | R$44.676,73 | 0,5933 | R$44.941,79 | R$265,07 |
15/09/2022 | R$44.941,79 | 0,5933 | R$45.208,43 | R$266,64 |
Total de Rendimento | R$1.576,43 |
Valor do Repasse | R$43.632,00 |
Total Suplementação | R$45.208,43 |
* Fonte Banco Central
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/remuneradepositospoupanca
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Vassouras é uma iniciativa do Setor Legislativo da Câmara Municipal de Vassouras, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.