Lei Complementar nº 2, de 23 de dezembro de 1994
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO
| 1 | COMÉRCIO | URs |
| 1.01 | Supermercados: | 50 |
| 1.01.1 | Com três ou mais caixas registradoras | 40 |
| 1.01.2 | Com menos de três caixas registradoras | 30 |
| 1.02 | Armazéns, Mercearias, Açougues, Laticínios, Salgados e Frios, Peixarias | 30 |
| 1.03 | Restaurantes, Charutarias | 20 |
| 1.04 | Lanchonetes, Bares, Cantinas, Pensões, Bombonieres | 20 |
| 1.05 | Quitandas, Frutas e Legumes, Bazares | 30 |
| 1.06 | Farmácias, Drogarias e óticas | 20 |
| 1.07 | Tecidos, Fazendas e Roupas Feitas, Armarinhos, Sapatarias, Boutiques | 20 |
| 1.08 | Móveis, Mobiliário em Geral, Máquinas e Móveis de Escritórios | 20 |
| 1.09 | Material Elétrico, Material de Construção, Ferragens e Louças, Tintas e Derivados | 30 |
| 1.10 | Papelaria, Presentes, Artigos Importadores, Brinquedos, Perfumarias, Discos | 20 |
| 1.11 | Padarias | 30 |
| 1.12 | Leiterias e Derivados, Pastelarias, Sorveterias, Pizzarias, Doces | 20 |
| 1.13 | Plásticos, Borrachas, tapeçaria, Vidros e Papéis | 20 |
| 1.14 | Concessionárias de Indústrias Automobilíticas, Compra e Venda de Veículos | 50 |
| 1.15 | Artigos Religiosos, Artigos de Couro, Material de Limpeza, Material Cerâmica | 20 |
| 1.16 | Artigos Esportivos | 20 |
| 1.17 | Distribuidoras ou epósito de Bebidas | 20 |
| 1.18 | Plantas e Flores, Decoração | 20 |
| 1.19 | Depósitos em Geral | 20 |
| 1.20 | Joalherias, Eletro-Domésticos | 20 |
| 1.21 | Comércio de Esquadrias, Ferro e Alumínio | 20 |
| 1.22 | Frigoróficos, Abatedouros | 20 |
| 1.23 | Comércio de Aves e Animais vivos | 20 |
| 1.24 | Comércio de Peças usadas de veículos (ferro velho) | 20 |
| 1.25 | Livraria | 20 |
| 1.26 | Outros Comércios não especificados nos itens anteriores | 20 |
| 2 | SERVIÇOS | |
| 2.01 | Estabelecimentos Bancários, de Crédito, Finaciamento, Investimentos e Seguros | 120 |
| 2.02 | Hotéis | 30 |
| 2.03 | Motéis | 30 |
| 2.04 | Pensões e Similares | 20 |
| 2.05 | Profissionais Autônomos | 20 |
| 2.06 | Casas de Loterias e Apostas | 30 |
| 2.07 | Oficinas de Consertos em Geral (exceto veículos) | 20 |
| 2.08 | Postos de Serviços para Veículos, Depósito de Inflamáveis e Similares | 30 |
| 2.09 | Borracheiro, Tinturarias e Lavanderias | 20 |
| 2.10 | Estabelecimentos de Banho, Sauna, Duchas, Massagens e Congêneres | 20 |
| 2.11 | Corretores de Títulos, Valores, Seguros e Similares | 20 |
| 2.12 | Salão de Beleza, Cabeleireiros, Manicures e Similares | 20 |
| 2.13 | Empresas de Rádio Difusão | 20 |
| 2.14 | Estabelecimentos de Ensino: | |
| 2.14.1 | Primário, Pré-Primário e Maternal | 20 |
| 2.14.2 | De 1º e 2º Graus | 20 |
| 2.14.3 | Superior | 30 |
| 2.14.4 | Cursos Livres e ou Preparatórios | 20 |
| 2.14.5 | Profissionalizantes | 20 |
| 2.15 | Hospitais, Sanatórios, Ambulatórios, Casas de Saúde e Congêneres | 30 |
| 2.16 | Laboratórios de Análises Clínicas, Radiologias e Demais Serviços | 30 |
| 2.17 | Processamento de Dados e Informática | 20 |
| 2.18 | Diversões Públicas: | |
| 2.18.1 | Cinemas, Teatros, Salas de Espetáculos Culturais e Circos | 20 |
| 2.18.2 | Boates, Bares, Restaurantes, Cafés Dançantes e Similares | 20 |
| 2.18.3 | Cabarés, Discotecas e Similares | 20 |
| 2.18.4 | Jogos Elétricos e Eletrônicos, Bilhares e Quaisquer outros jogos de mesa | 20 |
| 2.18.5 | Parques de Diversões | 20 |
| 2.18.6 | Outros Espetáculos e Diversões | 20 |
| 2.19 | Concessionários e Serviços Públicos - Exceto veículos e comunicação | 20 |
| 2.20 | Clínicas Odontológicas Fisioterápicas, Veterinárias, de Ginásticas, etc | 30 |
| 2.21 | Auto-Escola e Moto-escola | 30 |
| 2.22 | Empresas de Transportes Rodoviários e de Passageiros | 40 |
| 2.23 | Serviços de Segurança, Vigilância e Transporte de Valores | 20 |
| 2.24 | Estacionamento de Veículos | 20 |
| 2.25 | Serviços Jurídicos, Contábeis, de Consultoria Técnica, Arquitetura e Similares | 20 |
| 2.26 | Serviços de Dedetização, Conservação e Limpeza e Similares | 20 |
| 2.27 | Oficina de Consertos de Veículos | 20 |
| 2.28 | Fotografia, Revelações, Artes visuais e Similares | 20 |
| 2.29 | Serviços de cópias heliográficas, xerográficas e similares | 20 |
| 2.30 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 20 |
| 2.31 | Agências de Turismos, Viagens e Similares | 20 |
| 2.32 | Cooperativas Habitacionais | 20 |
| 2.33 | Desenhos e Projetos | 20 |
| 2.34 | Serviços de Buffets, Organização de festase similares | 20 |
| 2.35 | Galerias de Arte | ISENTO |
| 2.36 | Editoras de Jornais e Revistas | ISENTO |
| 2.37 | Empresas Públicas e Economia Mista e Fundações com atividades não enquadráveis nos itens desta tabela | 30 |
| 2.38 | Outros erviços não especificados nesta tabela | 20 |
| 3 | INDÚSTRIAS | |
| 3.01 | Indústria Artesanal | ISENTO |
| 3.02 | Artefatos de Cimento, Marmoraria e Similares | 30 |
| 3.03 | Indústria de Móveis, Artefatos de Couro e Similares | 20 |
| 3.04 | Bebidas, Tintas, Produtos Químicos e ou farmacêuticos | 30 |
| 3.05 | Materiais de Limpeza, Vassouras e Similares | 20 |
| 3.06 | Alimentícios, Embutidos e Similares | 20 |
| 3.07 | Estamparia, Roupas e Vestuário em Geral | 20 |
| 3.08 | Plásticos e Similares | 20 |
| 3.09 | Torrefação de café | 20 |
| 3.10 | Indústrias Gráficas | 20 |
| 3.11 | Retirada e Industrialização de Pedras (pedreiras) | 20 |
| 3.12 | Outras Indústrias não especificadas nesta tabela | 20 |
| 4 | PRODUÇÃO AGRO-PECUÁRIA: | |
| 4.01 | Em Áreas Rurais | ISENTO |
| 4.02 | Em Áreas Urbanas: | |
| 4.02.1 | Animais quadrúpedes de pequeno porte: | |
| 4.02.1.1 | Até 5 animais | 01 |
| 4.02.1.2 | Mais de 5 animais | 05 |
| 4.02.2 | Aves: | |
| 4.02.2.1 | Até 100 (cem) aves | 01 |
| 4.02.2.2 | Mais de 100 (cem) aves | 05 |
| 4.02.3 | Animais de Grande Porte: | |
| 4.02.3.1 | Até 5 animais | 01 |
| 4.02.3.2 | Mais de 5 animais | 10 |
| 4.02.4 | Atividades Agrícolas | ISENTO |
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Vassouras é uma iniciativa do Setor Legislativo da Câmara Municipal de Vassouras, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.